Skip to main content


臺南市土壤定期監測結果
本資料集提供臺南市土壤定期監測結果資訊。


欄位說明 : 序號;採樣日期;地號;砷;汞;鎘;鉻;銅;鎳;鉛;鋅

序號 採樣日期 地號
1 109/04/20 仁德區二行段0372-0000地號 6.13 <0.25 <0.5 27.1 25.4 35.5 51.3 368
2 109/04/20 仁德區保甲段0903-0000地號 14.5 <0.25 <0.5 29.2 30.7 30 74.8 280
3 109/04/20 仁德區保甲段0917-0000地號 11.2 <0.25 <0.5 26.1 31.8 27.8 74.9 322
4 109/04/20 仁德區保甲段0943-0000地號 16.6 <0.25 0.71 30.8 40.3 33.9 130 419
5 109/04/20 仁德區嘉南段0359-0000地號 6.65 0.291 0.61 102 77.6 51.5 48.1 355
6 109/04/20 仁德區大宅段1201-0000地號 26 0.265 <0.5 20.4 9.37 16.2 13 67
7 109/04/20 仁德區大宅段1203-0000地號 22.9 <0.25 ND 26.3 9.47 21.4 15.8 96.2
8 109/04/20 仁德區大宅段1190-0000地號 16.4 <0.25 <0.5 23.4 9.68 19.5 15.2 72.3
9 109/04/20 仁德區大宅段1170-0000地號 57.5 <0.25 <0.5 16.4 13.7 11 10.1 79.7
10 109/04/20 仁德區大宅段1168-0000地號 21.2 <0.25 <0.5 18.8 11.4 14.5 12.4 59.7
11 109/04/20 南區興農段0617-0000地號 20.3 <0.25 0.77 27.1 70.1 35.4 104 564
12 109/04/20 南區興農段0612-0000地號 20.8 0.288 0.79 26.9 61.5 33 84.3 439
13 109/04/20 南區興農段0614-0000地號 20.6 0.349 0.8 26.6 46.7 31.6 80.5 450
14 109/04/20 南區興農段0604-0000地號 21.4 0.313 0.66 33.1 61.3 33.2 94.5 414
15 109/04/20 南區興農段0605-0000地號 18.5 <0.25 0.72 29.9 50.1 31.4 81.4 403
16 109/04/20 南區興農段0436-0000地號 16.9 0.345 0.83 24.9 44.4 29.3 75.2 408
17 109/04/20 南區興農段0438-0000地號 6.05 0.345 <0.5 23.1 36.6 24.4 63.8 267
18 109/04/20 南區興農段0448-0000地號 23 0.763 0.6 26.2 41.2 25.8 60.8 257
19 109/04/20 南區興農段0600-0000地號 25.2 0.331 0.74 26.4 54.5 28.8 76.3 369
20 109/04/20 南區興農段0601-0000地號 23.8 0.339 0.8 26.8 52.7 29 78.2 359
21 109/04/20 仁德區忠義段0313-0000地號 8.07 <0.25 <0.5 63 77.7 25.7 24.6 146
22 109/04/21 新市區三舍段0129-0000地號 16.7 <0.25 <0.5 19.1 10.9 17.3 14.4 113
23 109/04/21 新市區三舍段0734-0000地號 34.9 <0.25 <0.5 15.9 5.68 14.3 9.82 47.2
24 109/04/21 鹽水區忠義段0661-0000地號 9.85 <0.25 <0.5 112 34.9 89.5 15.5 98.3
25 109/04/21 鹽水區忠義段0662-0000地號 8.48 <0.25 <0.5 103 34.9 92.3 17.5 94.3
26 109/04/21 鹽水區忠義段0707-0000地號 13.6 <0.25 <0.5 131 44.5 108 18 110
27 109/04/21 鹽水區忠義段0706-0000地號 8.02 <0.25 ND 50.7 16.3 41.2 15.1 68.8
28 109/04/21 白河區頂秀祐段0395-0000地號 5.85 <0.25 <0.5 25.8 16.3 21.3 15.2 91.9
29 109/04/21 官田區三結義段0392-0000地號 <5 <0.25 ND 21.7 10.1 19.8 96 60.7

  上一頁       下一頁