Skip to main content


臺南市土地增值稅稅源月報表
統計每月本市轄區內已規定地價之土地,自然漲價部份,於土地移轉時徵收土地增值稅的件數和金額。


欄位說明 : 資料年月;類別;細項;移轉筆數;移轉面積;土地漲價總數額;查定稅額;應納稅額

資料年月 類別 細項 移轉筆數 移轉面積 土地漲價總數額 查定稅額 應納稅額
111年1月 自用住宅 自用住宅 408 25,190.17 457,130,807 45,712,897 43,453,559
111年1月 一般用地 適用稅率20% 3,942 268,039.66 787,708,851 157,540,186 151,870,415
111年1月 一般用地 適用稅率30% 989 49,302.69 400,034,224 90,673,632 86,407,343
111年1月 一般用地 適用稅率40% 1,530 187,192.51 1,688,022,287 523,271,244 462,378,786
111年1月 一般用地 其他 11 0 0 312,791 312,791
111年1月 免稅地 公有土地 82 52,497.45 1,095,217,909 342,427,150 0
111年1月 免稅地 私有土地無漲價數 4,334 790,895.85 92,849 17,225 0
111年1月 免稅地 私有土地依法免徵 4,937 2,058,322.81 3,660,130,682 1,074,382,609 0
111年2月 自用住宅 自用住宅 368 23,228.46 376,121,380 37,611,981 35,435,668
111年2月 一般用地 適用稅率20% 3,951 278,413.13 748,962,346 149,802,292 143,825,447
111年2月 一般用地 適用稅率30% 439 57,736.10 391,834,993 86,261,887 82,418,919
111年2月 一般用地 適用稅率40% 1,174 123,971.97 1,395,839,957 435,569,804 395,423,020
111年2月 一般用地 其他 7 0 0 340,154 340,154
111年2月 免稅地 公有土地 50 15,362.83 261,619,213 84,511,025 0
111年2月 免稅地 私有土地無漲價數 2,814 489,175.70 90,461 17,040 0
111年2月 免稅地 私有土地依法免徵 4,025 1,444,614.50 2,387,502,077 668,858,566 0
111年3月 自用住宅 自用住宅 355 24,437.42 360,389,338 36,038,782 34,257,795
111年3月 一般用地 適用稅率20% 2,819 186,594.89 510,903,582 102,179,596 97,420,582
111年3月 一般用地 適用稅率30% 242 23,619.63 270,850,934 59,959,124 56,755,989
111年3月 一般用地 適用稅率40% 862 136,946.71 1,144,663,025 357,815,151 298,541,172
111年3月 一般用地 其他 11 0 0 57,909 57,909
111年3月 免稅地 公有土地 73 51,954.47 4,608,861,801 1,477,757,120 0
111年3月 免稅地 私有土地無漲價數 4,280 796,890.96 81,180 15,987 0
111年3月 免稅地 私有土地依法免徵 3,301 2,142,869.57 2,026,924,862 575,862,014 0
111年4月 自用住宅 自用住宅 400 27,441.49 433,984,676 43,398,289 40,978,583
111年4月 一般用地 適用稅率20% 3,214 247,981.27 533,228,898 106,644,472 103,315,671
111年4月 一般用地 適用稅率30% 253 27,032.27 174,247,461 39,049,793 37,074,194
111年4月 一般用地 適用稅率40% 1,280 135,986.46 1,077,555,460 335,174,743 298,674,847
111年4月 一般用地 其他 24 0 0 457,889 457,889

  上一頁       下一頁