Skip to main content


臺北市道路交通事故斑點圖
提供臺北市道路交通事故發生時間、處理別(1類指造成人員當場或24小時內死亡之交通事故;2類指造成人員受傷或超過24小時死亡之交通事故;3類指僅有車輛財物受損之交通事故)、肇事地點、座標點位資料。


欄位說明 : 發生時間;處理別;肇事地點;X;Y

發生時間 處理別 肇事地點 X Y
"2019/1/2-08:37" 2 "大同區重慶北路3段137巷與民族西路182巷口" 121.5148545 25.0680094
"2019/1/9-10:59" 2 "大同區重慶北路1段與天水路口" 121.5142131 25.0535662
"2019/2/26-00:40" 3 "大同區延平北路3段25-3號" 121.5111575 25.0643779
"2019/5/23-16:20" 3 "大同區錦西街38巷1號" 121.5200203 25.05936354
"2019/6/28-08:00" 3 "大同區環河北路1段與忠孝西路2段口" 121.5060726 25.04971944
"2019/1/18-09:54" 2 "大同區民權西路與蘭州街口" 121.5147047 25.062889
"2019/1/22-16:00" 3 "大同區鄭州路127號" 121.510796 25.050375
"2019/1/23-08:31" 2 "大同區承德路1段與長安西路口" 121.5171002 25.0508672
"2019/1/23-10:30" 3 "大同區市民大道1段209號" 121.5185352 25.049116
"2019/1/28-18:45" 2 "大同區延平北路2段61巷與延平北路2段口口" 121.5120522 25.0555088
"2019/1/30-01:47" 2 "大同區延平北路1段與南京西路口" 121.5117594 25.0538882
"2019/1/23-08:40" 2 "大同區錦西街71巷與錦西街口" 121.5154014 25.0600466
"2019/1/23-14:00" 2 "大同區民生西路與民生西路45巷口" 121.5207253 25.0576765
"2019/1/1-11:37" 3 "大同區延平北路4段100-1號" 121.5108143 25.0715776
"2019/1/1-14:27" 2 "大同區延平北路3段與伊寧街口" 121.5111063 25.0646225
"2019/1/31-12:28" 2 "大同區承德路3段與民權西路口" 121.51822 25.0628392
"2019/1/31-18:05" 2 "大同區環河北路2段157號" 121.5091705 25.0675577
"2019/3/4-19:03" 2 "大同區重慶北路2段與民生西路口" 121.5136856 25.0570003
"2019/2/25-21:42" 3 "大同區延平北路3段與昌吉街口" 121.5110262 25.0659334
"2019/3/23-23:54" 2 "大同區西寧北路玉泉公園旁" 121.5086791 25.05255474
"2019/3/27-12:23" 2 "大同區承德路3段247號" 121.5192412 25.0711358
"2019/1/22-08:07" 3 "大同區環河北路1段與鄭州路口" 121.5068453 25.050613
"2019/1/22-15:02" 2 "大同區大稻埕堤外便道" 121.5071796 25.0566228
"2019/1/12-10:10" 2 "大同區環河北路1段273號對面" 121.5086439 25.0779201
"2019/1/17-21:54" 3 "大同區錦西街52巷與錦西街口" 121.5199735 25.0595549
"2019/1/19-00:02" 2 "大同區台北橋與台北橋口機車道(東往西)" 121.5210554 25.0778748
"2019/1/3-16:15" 3 "大同區太原路115巷31弄1號" 121.5171807 25.0567505
"2019/1/3-17:10" 2 "大同區民權西路與蘭州街口" 121.5147047 25.062889
"2019/1/10-16:15" 3 "大同區西寧北路與西寧北路口玉泉公園旁" 121.5086343 25.0526962

  上一頁       下一頁