Skip to main content


臺北市路口號誌時制計畫
提供臺北市路口號誌時制計畫相關資料


欄位說明 : icid;icname;deviceid;segmenttype;subsegment

I0SSA 老泉街    防汛道路 S0SSA10 1 B0 0 30 0 2023-11-05 03:02:21
I0SSA 老泉街    防汛道路 S0SSA10 2 B0 0 30 0 2023-11-05 03:02:21
I0SSA 老泉街    防汛道路 S0SSA10 3 B0 0 30 0 2023-11-05 03:02:21
I0SSA 老泉街    防汛道路 S0SSA10 4 B0 0 30 0 2023-11-05 03:02:21
I0SSA 老泉街    防汛道路 S0SSA10 5 B0 0 30 0 2023-11-05 03:02:21
I0SSA 老泉街    防汛道路 S0SSA10 6 B0 0 30 0 2023-11-05 03:02:21
I0SSA 老泉街    防汛道路 S0SSA10 7 B0 0 30 0 2023-11-05 03:02:21
I0SSA 老泉街    防汛道路 S0SSA10 8 B0 0 30 0 2023-11-05 03:02:21
I0SSA 老泉街    防汛道路 S0SSA10 9 B0 0 30 0 2023-11-05 03:02:21
I0SSA 老泉街    防汛道路 S0SSA10 10 B0 0 30 0 2023-11-05 03:02:21
I0SSA 老泉街    防汛道路 S0SSA10 11 B0 0 30 0 2023-11-05 03:02:21
I0SSA 老泉街    防汛道路 S0SSA10 12 B0 0 30 0 2023-11-05 03:02:21
I0SSA 老泉街    防汛道路 S0SSA10 20 B0 0 36 11 2023-11-05 03:02:21
I0SSA 老泉街    防汛道路 S0SSA10 33 B0 0 30 0 2023-11-05 03:02:21
I0SSA 老泉街    防汛道路 S0SSA10 34 B0 0 30 0 2023-11-05 03:02:21
I0SSA 老泉街    防汛道路 S0SSA10 35 B0 0 30 0 2023-11-05 03:02:21
I0SSA 老泉街    防汛道路 S0SSA10 36 B0 0 30 0 2023-11-05 03:02:21
I0SSA 老泉街    防汛道路 S0SSA10 48 00 0 30 0 2023-11-05 03:02:21
I0XRU 木新路三段  232巷 S0XRU10 1 00 2 120 0 2023-11-05 03:02:06
I0XRU 木新路三段  232巷 S0XRU10 2 00 2 120 0 2023-11-05 03:02:06
I0XRU 木新路三段  232巷 S0XRU10 3 00 2 120 0 2023-11-05 03:02:06
I0XRU 木新路三段  232巷 S0XRU10 4 00 2 120 0 2023-11-05 03:02:06
I0XRU 木新路三段  232巷 S0XRU10 5 00 2 120 10 2023-11-05 03:02:06
I0XRU 木新路三段  232巷 S0XRU10 6 00 2 90 10 2023-11-05 03:02:06
I0XRU 木新路三段  232巷 S0XRU10 7 00 2 120 0 2023-11-05 03:02:06
I0XRU 木新路三段  232巷 S0XRU10 8 00 2 120 0 2023-11-05 03:02:06
I0XRU 木新路三段  232巷 S0XRU10 9 00 2 120 0 2023-11-05 03:02:06
I0XRU 木新路三段  232巷 S0XRU10 10 00 2 120 0 2023-11-05 03:02:06
I0XRU 木新路三段  232巷 S0XRU10 11 00 2 120 0 2023-11-05 03:02:06
I0XRU 木新路三段  232巷 S0XRU10 12 00 2 120 0 2023-11-05 03:02:06

  上一頁       下一頁