Skip to main content


臺北市超額進用身障者獎勵金季報
當年度每季各單位獎勵金發放之統計資料


欄位說明 : 序號;補助對像;本機構補助金額;他機構補助金額;合計;本季撥款金額;截至本季累計撥款金額

序號 補助對像 本機構補助金額 他機構補助金額 合計 本季撥款金額 截至本季累計撥款金額
1 財團法人廣青文教基金會 100,000 100,000 40,000 100,000
2 財團法人台北市私立華興育幼院 35,000 35,000 5,000 35,000
3 有限責任臺北榮民總醫院員工消費合作社 95,000 95,000 45,000 95,000
4 前程科技股份有限公司 60,000 60,000 30,000 60,000
5 臺灣中小企業銀行股份有限公司 105,000 105,000 45,000 105,000
6 世新大學 30,000 30,000 15,000 30,000
7 許常吉建築師事務所 50,000 50,000 25,000 50,000
8 正義地政士事務所 20,000 20,000 0 20,000
9 財團法人第一社會福利基金會 1,540,000 1,540,000 730,000 1,540,000
10 財團法人陽光社會福利基金會 10,000 10,000 10,000 10,000
11 兄弟大飯店股份有限公司 155,000 155,000 55,000 155,000
12 光泉牧場股份有限公司 60,000 60,000 30,000 60,000
13 臺北農產運銷股份有限公司 10,000 10,000 10,000 10,000
14 財團法人伊甸社會福利基金會 445,000 445,000 215,000 445,000
15 霸王川菜餐廳股份有限公司 10,000 10,000 10,000 10,000
16 功陽股份有限公司 60,000 60,000 0 60,000
17 財團法人伊甸社會福利基金會附設阿萬師清潔工作隊 25,000 25,000 25,000 25,000
18 台灣身心障礙人福利促進協會 410,000 410,000 210,000 410,000
19 大台北區瓦斯股份有限公司 95,000 95,000 40,000 95,000
20 欣葉國際餐飲股份有限公司 55,000 55,000 55,000 55,000
21 日新地毯清潔器材有限公司 375,000 375,000 285,000 375,000
22 神州電腦股份有限公司 120,000 120,000 60,000 120,000
23 台灣新光保全股份有限公司 105,000 105,000 35,000 105,000
24 萬能工商服務事業有限公司 90,000 90,000 0 90,000
25 洗洋洋有限公司 310,000 310,000 0 310,000
26 益新資訊股份有限公司 55,000 55,000 30,000 55,000
27 崇碁科技股份有限公司 40,000 40,000 30,000 40,000
28 社團法人台北市視障者家長協會 60,000 60,000 0 60,000
29 鼎盛資科股份有限公司 60,000 60,000 60,000 60,000

  上一頁       下一頁