Skip to main content


臺北市總預算歲入來源別預算總表
臺北市總預算


欄位說明 : 款;項;名稱;經常門;資本門;合計;百分比

合計 171902741000 1957252000 173859993000 100.00
01 稅課收入 130183052000 0 130183052000 74.88
01 遺產及贈與稅 6458000000 0 6458000000 3.71
02 菸酒稅 851173000 0 851173000 0.49
03 印花稅 5200000000 0 5200000000 2.99
04 使用牌照稅 7340000000 0 7340000000 4.22
05 土地稅 46000000000 0 46000000000 26.46
06 房屋稅 16100000000 0 16100000000 9.26
07 契稅 1900000000 0 1900000000 1.09
08 娛樂稅 180000000 0 180000000 0.10
09 統籌分配稅 46153879000 0 46153879000 26.55
02 罰款及賠償收入 3312214000 0 3312214000 1.91
01 罰金罰鍰及怠金 3211992000 0 3211992000 1.85
02 沒入及沒收財物 4379000 0 4379000 0.00
03 賠償收入 95843000 0 95843000 0.06
03 規費收入 8278277000 0 8278277000 4.76
01 行政規費收入 1740018000 0 1740018000 1.00
02 使用規費收入 6538259000 0 6538259000 3.76
04 財產收入 6409353000 1957252000 8366605000 4.81
01 財產孳息 6336616000 0 6336616000 3.64
02 財產售價 0 1309252000 1309252000 0.75
03 投資收回 0 648000000 648000000 0.37
04 廢舊物資售價 72737000 0 72737000 0.04
05 營業盈餘及事業收入 9911144000 0 9911144000 5.70
01 營業基金盈餘繳庫 920239000 0 920239000 0.53
02 非營業特種基金賸餘繳庫 4100000000 0 4100000000 2.36
03 投資收益 4890905000 0 4890905000 2.81
06 補助及協助收入 12011752000 0 12011752000 6.91
01 上級政府補助收入 12011752000 0 12011752000 6.91
08 其他收入 1796949000 0 1796949000 1.03

  上一頁       下一頁