Skip to main content


臺北市總預算歲入來源別預算總表
臺北市總預算


欄位說明 : 款;項;名稱;經常門;資本門;合計;百分比

合計 168580314000 2298340000 170878654000 100.00
01 稅課收入 128673052000 0 128673052000 75.30
01 遺產及贈與稅 6458000000 0 6458000000 3.78
02 菸酒稅 851173000 0 851173000 0.50
03 印花稅 5100000000 0 5100000000 2.98
04 使用牌照稅 7400000000 0 7400000000 4.33
05 土地稅 44800000000 0 44800000000 26.22
06 房屋稅 15900000000 0 15900000000 9.30
07 契稅 1800000000 0 1800000000 1.05
08 娛樂稅 210000000 0 210000000 0.12
09 統籌分配稅 46153879000 0 46153879000 27.01
02 罰款及賠償收入 3683002000 0 3683002000 2.16
01 罰金罰鍰及怠金 3547394000 0 3547394000 2.08
02 沒入及沒收財物 17116000 0 17116000 0.01
03 賠償收入 118492000 0 118492000 0.07
03 規費收入 8226482000 0 8226482000 4.81
01 行政規費收入 1713179000 0 1713179000 1.00
02 使用規費收入 6513303000 0 6513303000 3.81
04 財產收入 3261105000 2298340000 5559445000 3.25
01 財產孳息 3173946000 0 3173946000 1.86
02 財產售價 0 1650340000 1650340000 0.97
03 投資收回 0 648000000 648000000 0.38
04 廢舊物資售價 87159000 0 87159000 0.05
05 營業盈餘及事業收入 10935072000 0 10935072000 6.40
01 營業基金盈餘繳庫 440132000 0 440132000 0.26
02 非營業特種基金賸餘繳庫 5884107000 0 5884107000 3.44
03 投資收益 4610833000 0 4610833000 2.70
06 補助及協助收入 11983033000 0 11983033000 7.01
01 上級政府補助收入 11983033000 0 11983033000 7.01
07 捐獻及贈與收入 126755000 0 126755000 0.07

  上一頁       下一頁