Skip to main content


臺北市總預算歲入來源別預算總表
臺北市總預算


欄位說明 : 款;項;名稱;經常門;資本門;合計;百分比

合計 162352606000 2279296000 164631902000 100.00
01 稅課收入 123700722000 0 123700722000 75.14
01 遺產及贈與稅 6438000000 0 6438000000 3.91
02 菸酒稅 839538000 0 839538000 0.51
03 印花稅 4870000000 0 4870000000 2.96
04 使用牌照稅 7450000000 0 7450000000 4.53
05 土地稅 43926000000 0 43926000000 26.68
06 房屋稅 15400000000 0 15400000000 9.35
07 契稅 1569000000 0 1569000000 0.95
08 娛樂稅 245000000 0 245000000 0.15
09 統籌分配稅 42963184000 0 42963184000 26.10
02 罰款及賠償收入 3674253000 0 3674253000 2.23
01 罰金罰鍰及怠金 3556798000 0 3556798000 2.16
02 沒入及沒收財物 3636000 0 3636000 0.00
03 賠償收入 113819000 0 113819000 0.07
03 規費收入 8006346000 0 8006346000 4.86
01 行政規費收入 1489906000 0 1489906000 0.90
02 使用規費收入 6516440000 0 6516440000 3.96
04 財產收入 3661514000 2279296000 5940810000 3.61
01 財產孳息 3584457000 0 3584457000 2.18
02 財產售價 0 1631296000 1631296000 0.99
04 投資收回 0 648000000 648000000 0.39
05 廢舊物資售價 77057000 0 77057000 0.05
05 營業盈餘及事業收入 7773581000 0 7773581000 4.72
01 營業基金盈餘繳庫 880265000 0 880265000 0.53
02 非營業特種基金賸餘繳庫 4180011000 0 4180011000 2.54
03 投資收益 2713305000 0 2713305000 1.65
06 補助及協助收入 12968535000 0 12968535000 7.88
01 上級政府補助收入 12968535000 0 12968535000 7.88
07 捐獻及贈與收入 21386000 0 21386000 0.01

  上一頁       下一頁