Skip to main content


臺北市水利處臨時抽水井
市轄臨時抽水井位置及名稱採用座標系統TWD97-TM2(zone121)座標提供SHP及WGS84座標座標提供KML兩種檔案格式


欄位說明 : 臨時抽水井;抽水機數量;行政區域;建置年度;管理單位;XCOORD;YCOORD

臨時抽水井 抽水機數量 行政區域 建置年度 管理單位 X坐標 Y坐標
富康街抽水井 2 南港區 2006 抽水站管理一科管理二股 312293.856 2771681.408
經貿抽水站臨時抽水井 2 南港區 2004 抽水站管理一科管理二股 312567.0424 2772035.164
江南街臨時抽水井 2 內湖區 抽水站管理一科管理三股 308336.4942 2774349.47
長春站臨時抽水井1 2 中山區 2005 抽水站管理一科管理一股 303244.6804 2771905.525
長春站臨時抽水井2 2 中山區 2005 抽水站管理一科管理一股 303245.79 2772051.43
五分街臨時抽水井1 2 內湖區 抽水站管理一科管理三股 311789.3257 2773407.947
文林北路60巷8弄(石牌橋旁) 2 北投區 2009 抽水站管理二科管理三股 302416.2025 2777435.818
承德路331巷抽水井 2 北投區 抽水站管理二科管理三股 301632.4993 2777241.864
克強路(10巷弄旁)中山北路6段明德橋 1 士林區 2009 抽水站管理二科管理三股 302739.3247 2778016.322
士東路-蘭興公園(磺左11明德路150巷) 2 士林區 2009 抽水站管理二科管理三股 303005.234 2778237.511
中山北路6段405巷 2 士林區 2009 抽水站管理二科管理三股 302971.9034 2778734.819
建民橋下右岸(東華橋) 2 北投區 2009 抽水站管理二科管理三股 302531.7319 2777677.495
建民橋下左岸(東華橋) 2 士林區 2009 抽水站管理二科管理三股 302563.2302 2777630.28
雙溪街(108號旁)福林橋 3 士林區 2009 抽水站管理二科管理三股 303061.5744 2777032.808
民族街(公館路77號旁) 4 北投區 2009 抽水站管理二科管理三股 300852.0143 2780446.208
中央南路二段91巷旁 2 北投區 2009 抽水站管理二科管理三股 300437.4746 2779432.219
怡和巷旁明渠 5 北投區 2009 抽水站管理二科管理三股 299991.4057 2779340.963
貴子坑溪橋涵(右岸下游) 2 北投區 2009 抽水站管理二科管理三股 299010.1304 2779343.551
育英街底、防汎道路旁臨時抽水井(育英街47巷街底對面景美堤防道路) 2 文山區 2009 抽水站管理二科管理二股 304241.2546 2764994.574
力行國小旁臨時抽水井 4 文山區 2009 抽水站管理二科管理二股 306729.0995 2763719.241
木新路二段299巷口臨時抽水井 4 文山區 2009 抽水站管理二科管理二股 307074.483 2763984.053
道南橋下臨時抽水井 2 文山區 2009 抽水站管理二科管理二股 307702.3688 2764532.682
北政國中臨時抽水井 2 文山區 2009 抽水站管理二科管理二股 308300.5774 2764212.883
木新路2段272號旁保儀路口--木新3號臨時抽水井 2 文山區 2009 抽水站管理二科管理二股 307107.3667 2764026.835
興隆5臨時抽水井(興隆路二段與福興路口) 2 文山區 2009 抽水站管理二科管理二股 305704.9196 2766107.022
頭廷6號臨時抽水井(木柵路四段149巷對面堤防旁) 2 文山區 2015 抽水站管理二科管理二股 308203.3078 2765851.123
頭廷8號臨時抽水井(木柵路四段149巷對面堤防旁) 2 文山區 抽水站管理二科管理二股 308054.9179 2765694.21
頭廷溪10號臨時抽水井(木柵路四段149巷對面堤防旁) 1 文山區 2009 抽水站管理二科管理二股 308068.1302 2765747.094
洲美大橋下方防汛道路(千岱籣園旁)(舊) 2 士林區 2009 抽水站管理二科管理一股 300165.7967 2776575.711

  上一頁       下一頁