Skip to main content


臺北市水利處抽水站
市轄抽水站位置及名稱採用座標系統TWD97-TM2(zone121)座標 提供SHP及WGS84座標提供KML兩種檔案格式


欄位說明 : PUMP_ID;站名;河系;行政區域;建置年度;管理單位別;X;Y

NO 站名 河系 行政區域 建置日期 管理單位 X坐標 Y坐標
1 林森 新生大排 中山區 19870601 抽管一科管理一股 303656.66 2770986
2 長安 新生大排 中山區 20010701 抽管一科管理一股 303193.58 2771713.95
3 長春 新生大排 中山區 19791201 抽管一科管理一股 303233.43 2771784.95
4 民生 新生大排 中山區 19980301 抽管一科管理一股 303200.93 2772354.67
5 民權 新生大排 中山區 20050901 抽管一科管理一股 303243.28 2772394.35
6 錦州 新生大排 中山區 19870101 抽管一科管理一股 303249.76 2772694.18
7 圓山 新生大排 中山區 20001201 抽管一科管理一股 303204.13 2773794.62
8 濱江 基隆河 中山區 19980501 抽管一科管理二股 305454.51 2773945.57
9 中山 基隆河 中山區 20010501 抽管一科管理一股 303886.32 2774081.45
10 建國 基隆河 中山區 19821101 抽管一科管理一股 303357.64 2773912.6
11 新生 基隆河 中山區 19990501 抽管一科管理一股 303302.87 2773887.81
12 劍潭 基隆河 士林區 20030401 抽管二科管理三股 302281.83 2774888.89
13 芝山 雙溪 士林區 19820501 抽管二科管理三股 303270.83 2777090.69
14 文昌 雙溪 士林區 19820501 抽管二科管理三股 302413.79 2776980.65
15 福林 雙溪 士林區 19820501 抽管二科管理三股 303065.64 2777251.16
16 士林 基隆河 士林區 19920101 抽管二科管理三股 301564.42 2776519.17
17 大龍 基隆河 士林區 20010101 抽管二科管理一股 302068.59 2774597.16
18 福德 雙溪 士林區 19950501 抽管二科管理三股 303341.82 2776890.84
19 東華 磺溪 北投區 19870601 抽管二科管理三股 302667.44 2778056.17
20 奇岩 磺港溪 北投區 19910301 抽管二科管理三股 300754.27 2779628.53
21 萬芳 景美溪 文山區 19920301 抽管二科管理二股 307699.74 2765374.62
22 埤腹 景美溪 文山區 19840601 抽管二科管理二股 305061.42 2764395.21
23 中港 景美溪 文山區 20050901 抽管二科管理二股 305865.58 2764411.78
24 實踐 景美溪 文山區 20050901 抽管二科管理二股 305954.75 2764056.53
25 保儀 景美溪 文山區 20010701 抽管二科管理二股 305909.51 2763711.38
26 松山 基隆河 松山區 19980201 抽管一科管理二股 307525.17 2771933.88
27 道南 景美溪 文山區 19870101 抽管二科管理二股 307870.53 2764567.08
28 南京 基隆河 松山區 19900501 抽管一科管理二股 307742.9 2771519.04
29 撫遠 基隆河 松山區 19920601 抽管一科管理二股 307383.62 2772802.85

  上一頁       下一頁