Skip to main content


臺北市政府警察局受(處)理刑事案件嫌疑犯人數(教育程度別統計資訊)
臺北市政府警察局111年1-8月刑事案件嫌疑犯人數-教育程度別統計表


欄位說明 : 教育程度別;總計人數;竊盜類小計;重大竊盜;普通竊盜;汽車竊盜;機車竊盜;贓物;賭博;傷害類小計;重傷害;一般傷害;詐欺背信類小計;詐欺;背信;妨害自由;殺人類小計;故意殺人;過失殺人;駕駛過失;妨害婚姻及家庭;妨害風化;妨害性自主罪類小計;強制性交;共同強制性交;對幼性交;性交猥褻;內亂;恐嚇取財類小計;重大恐嚇取財;一般恐嚇取財;擄人勒贖;侵占;偽造文書印文;違反毒品危害防制條例類小計;第一級毒品;第二級毒品;第三級毒品;第四級毒品;其他毒品;毀棄損壞;妨害公務;違反著作權法;違反商標法;妨害電腦使用;強盜搶奪類小計;強盜;搶奪;竊佔;偽造有價證券;妨害秩序;違反藥事法;違反國家總動員法;違反森林法;公共危險;侵害墳墓屍體;重利;妨害名譽;違反選罷法;妨害祕密;遺棄;違反貪污治罪條例;懲治走私條例;妨害兵役;偽造貨幣;偽造度量衡;偽證;誣告;湮滅證據;瀆職;脫逃;藏匿頂替;違反槍砲彈藥刀械管制條例;違反就業服務法;其他

教育程度別 總計人數 竊盜類小計 重大竊盜 普通竊盜 汽車竊盜 機車竊盜 贓物 賭博 傷害類小計 重傷害 一般傷害 詐欺背信類小計 詐欺 背信 妨害自由 殺人類小計 故意殺人 過失殺人 駕駛過失 妨害婚姻及家庭 妨害風化 妨害性自主罪類小計 強制性交 共同強制性交 對幼性交 性交猥褻 內亂 恐嚇取財類小計 重大恐嚇取財 一般恐嚇取財 擄人勒贖 侵占 偽造文書印文 違反毒品危害防制條例類小計 第一級毒品 第二級毒品 第三級毒品 第四級毒品 其他毒品 毀棄損壞 妨害公務 違反著作權法 違反商標法 妨害電腦使用 強盜搶奪類小計 強盜 搶奪 竊佔 偽造有價證券 妨害秩序 違反藥事法 違反國家總動員法 違反森林法 公共危險 侵害墳墓屍體 重利 妨害名譽 違反選罷法 妨害祕密 遺棄 違反貪污治罪條例 懲治走私條例 妨害兵役 偽造貨幣 偽造度量衡 偽證 誣告 湮滅證據 瀆職 脫逃 藏匿頂替 違反槍砲彈藥刀械管制條例 違反就業服務法 其他
總計 6364 521 0 509 4 8 1 372 496 0 496 1052 992 60 386 8 0 8 497 6 56 61 0 0 5 56 0 22 0 22 0 293 120 707 83 582 39 3 0 140 37 59 3 55 5 3 2 29 6 171 0 0 0 506 0 3 348 0 60 4 0 0 0 1 0 4 14 0 1 1 3 18 0 298
男性 4920 396 0 386 3 7 1 275 392 0 392 724 683 41 293 6 0 6 389 5 37 59 0 0 5 54 0 20 0 20 0 207 83 622 63 523 34 2 0 118 30 30 3 34 5 3 2 20 3 166 0 0 0 449 0 3 228 0 52 3 0 0 0 1 0 1 10 0 0 1 2 18 0 234
女性 1444 125 0 123 1 1 0 97 104 0 104 328 309 19 93 2 0 2 108 1 19 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 86 37 85 20 59 5 1 0 22 7 29 0 21 0 0 0 9 3 5 0 0 0 57 0 0 120 0 8 1 0 0 0 0 0 3 4 0 1 0 1 0 0 64
不識字類 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
男性 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
女性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自修類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
男性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
女性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國小類 117 30 0 30 0 0 0 5 10 0 10 8 6 2 13 0 0 0 13 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 1 3 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
男性 86 23 0 23 0 0 0 4 8 0 8 5 4 1 7 0 0 0 12 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 3 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
女性 31 7 0 7 0 0 0 1 2 0 2 3 2 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國中類 343 53 0 53 0 0 0 16 43 0 43 38 35 3 24 0 0 0 15 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 4 54 13 34 7 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 2 2 10 0 0 0 25 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
男性 269 41 0 41 0 0 0 8 39 0 39 27 25 2 18 0 0 0 14 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 2 49 12 32 5 0 0 6 1 0 0 1 0 0 0 1 1 8 0 0 0 22 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
女性 74 12 0 12 0 0 0 8 4 0 4 11 10 1 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
高中或高職類 3078 236 0 232 0 4 0 202 237 0 237 515 488 27 189 1 0 1 211 3 25 28 0 0 4 24 0 6 0 6 0 128 45 407 41 346 20 0 0 78 16 22 0 23 5 3 2 15 2 115 0 0 0 234 0 2 143 0 25 3 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0 3 13 0 138
男性 2438 171 0 168 0 3 0 160 193 0 193 353 334 19 148 0 0 0 170 3 18 28 0 0 4 24 0 5 0 5 0 97 32 354 29 308 17 0 0 64 14 12 0 12 5 3 2 10 2 112 0 0 0 213 0 2 102 0 22 3 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 2 13 0 112
女性 640 65 0 64 0 1 0 42 44 0 44 162 154 8 41 1 0 1 41 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 31 13 53 12 38 3 0 0 14 2 10 0 11 0 0 0 5 0 3 0 0 0 21 0 0 41 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 26
大專類 2185 145 0 140 3 2 1 131 178 0 178 367 344 23 131 7 0 7 215 2 18 23 0 0 1 22 0 16 0 16 0 100 61 171 12 145 11 3 0 44 13 30 2 28 0 0 0 5 0 34 0 0 0 172 0 1 149 0 33 1 0 0 0 0 0 3 7 0 1 0 0 5 0 91
男性 1610 114 0 110 2 2 1 86 131 0 131 241 225 16 99 6 0 6 158 1 9 21 0 0 1 20 0 15 0 15 0 62 42 153 9 131 11 2 0 39 9 14 2 20 0 0 0 5 0 34 0 0 0 146 0 1 89 0 28 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5 0 74
女性 575 31 0 30 1 0 0 45 47 0 47 126 119 7 32 1 0 1 57 1 9 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 38 19 18 3 14 0 1 0 5 4 16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 60 0 5 1 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 17
研究所類 60 2 0 2 0 0 0 0 9 0 9 4 4 0 6 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
男性 43 2 0 2 0 0 0 0 7 0 7 4 4 0 5 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
女性 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
其他或不詳類 579 55 0 52 1 2 0 16 19 0 19 120 115 5 23 0 0 0 38 1 11 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 31 8 71 16 54 1 0 0 8 4 4 1 2 0 0 0 0 2 12 0 0 0 67 0 0 32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 48
男性 472 45 0 42 1 2 0 15 14 0 14 94 91 3 16 0 0 0 32 1 9 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 26 6 62 12 49 1 0 0 7 4 2 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 61 0 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 34
女性 107 10 0 10 0 0 0 1 5 0 5 26 24 2 7 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 9 4 5 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

  上一頁       下一頁