Skip to main content


臺北市政府警察局受(處)理刑事案件嫌疑犯人數(教育程度別統計資訊)
臺北市政府警察局111年1-8月刑事案件嫌疑犯人數-教育程度別統計表


欄位說明 : 教育程度別;總計人數;竊盜類小計;重大竊盜;普通竊盜;汽車竊盜;機車竊盜;贓物;賭博;傷害類小計;重傷害;一般傷害;詐欺背信類小計;詐欺;背信;妨害自由;殺人類小計;故意殺人;過失殺人;駕駛過失;妨害婚姻及家庭;妨害風化;妨害性自主罪類小計;強制性交;共同強制性交;對幼性交;性交猥褻;內亂;恐嚇取財類小計;重大恐嚇取財;一般恐嚇取財;擄人勒贖;侵占;偽造文書印文;違反毒品危害防制條例類小計;第一級毒品;第二級毒品;第三級毒品;第四級毒品;其他毒品;毀棄損壞;妨害公務;違反著作權法;違反商標法;妨害電腦使用;強盜搶奪類小計;強盜;搶奪;竊佔;偽造有價證券;妨害秩序;違反藥事法;違反國家總動員法;違反森林法;公共危險;侵害墳墓屍體;重利;妨害名譽;違反選罷法;妨害祕密;遺棄;違反貪污治罪條例;懲治走私條例;妨害兵役;偽造貨幣;偽造度量衡;偽證;誣告;湮滅證據;瀆職;脫逃;藏匿頂替;違反槍砲彈藥刀械管制條例;違反就業服務法;其他

教育程度別 總計人數 竊盜類小計 重大竊盜 普通竊盜 汽車竊盜 機車竊盜 贓物 賭博 傷害類小計 重傷害 一般傷害 詐欺背信類小計 詐欺 背信 妨害自由 殺人類小計 故意殺人 過失殺人 駕駛過失 妨害婚姻及家庭 妨害風化 妨害性自主罪類小計 強制性交 共同強制性交 對幼性交 性交猥褻 內亂 恐嚇取財類小計 重大恐嚇取財 一般恐嚇取財 擄人勒贖 侵占 偽造文書印文 違反毒品危害防制條例類小計 第一級毒品 第二級毒品 第三級毒品 第四級毒品 其他毒品 毀棄損壞 妨害公務 違反著作權法 違反商標法 妨害電腦使用 強盜搶奪類小計 強盜 搶奪 竊佔 偽造有價證券 妨害秩序 違反藥事法 違反國家總動員法 違反森林法 公共危險 侵害墳墓屍體 重利 妨害名譽 違反選罷法 妨害祕密 遺棄 違反貪污治罪條例 懲治走私條例 妨害兵役 偽造貨幣 偽造度量衡 偽證 誣告 湮滅證據 瀆職 脫逃 藏匿頂替 違反槍砲彈藥刀械管制條例 違反就業服務法 其他
總計 33690 2994 2 2872 14 106 7 1186 2234 1 2233 5966 5610 356 1894 42 18 24 2864 24 251 390 2 0 15 373 0 109 0 109 0 1657 744 3418 426 2725 258 6 3 790 152 83 42 178 29 17 12 82 8 388 2 0 0 3252 4 36 1707 16 186 7 2 0 0 16 0 10 95 0 6 0 5 106 1 2707
男性 25526 2103 1 1988 13 101 5 847 1763 1 1762 4039 3805 234 1521 33 16 17 2304 16 191 377 2 0 14 361 0 92 0 92 0 1081 436 2988 355 2384 242 4 3 617 127 45 25 120 28 17 11 48 4 364 1 0 0 2884 4 28 1138 5 154 6 0 0 0 11 0 4 55 0 3 0 3 103 0 1953
女性 8164 891 1 884 1 5 2 339 471 0 471 1927 1805 122 373 9 2 7 560 8 60 13 0 0 1 12 0 17 0 17 0 576 308 430 71 341 16 2 0 173 25 38 17 58 1 0 1 34 4 24 1 0 0 368 0 8 569 11 32 1 2 0 0 5 0 6 40 0 3 0 2 3 1 754
不識字類 15 8 0 8 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
男性 7 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
女性 8 6 0 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自修類 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
男性 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
女性 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國小類 706 196 0 194 0 2 0 41 48 0 48 33 31 2 37 1 1 0 87 2 4 5 0 0 0 5 0 1 0 1 0 72 9 29 11 18 0 0 0 22 7 0 0 3 1 0 1 4 0 2 0 0 0 34 0 0 36 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
男性 478 122 0 120 0 2 0 21 33 0 33 18 16 2 27 0 0 0 74 1 3 5 0 0 0 5 0 1 0 1 0 38 4 27 11 16 0 0 0 15 7 0 0 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 32 0 0 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
女性 228 74 0 74 0 0 0 20 15 0 15 15 15 0 10 1 1 0 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 5 2 0 2 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 16 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
國中類 1725 287 0 269 1 17 0 33 116 0 116 269 263 6 79 2 1 1 146 0 3 35 0 0 6 29 0 5 0 5 0 106 34 231 55 153 23 0 0 35 3 0 0 8 1 1 0 7 1 25 0 0 0 104 1 2 69 5 6 1 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 5 0 100
男性 1366 215 0 198 1 16 0 28 86 0 86 206 201 5 69 2 1 1 125 0 2 30 0 0 5 25 0 5 0 5 0 77 22 202 44 135 23 0 0 31 3 0 0 2 1 1 0 2 0 21 0 0 0 96 1 2 47 0 6 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5 0 76
女性 359 72 0 71 0 1 0 5 30 0 30 63 62 1 10 0 0 0 21 0 1 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 29 12 29 11 18 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 5 1 4 0 0 0 8 0 0 22 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 24
高中或高職類 18701 1658 1 1574 11 72 2 706 1169 0 1169 3400 3220 180 1058 24 8 16 1356 11 161 175 1 0 7 167 0 66 0 66 0 880 421 2418 280 1930 201 6 1 425 91 31 29 84 23 15 8 38 2 231 1 0 0 1530 3 20 785 5 75 2 0 0 0 9 0 6 47 0 0 0 4 78 1 1676
男性 14328 1190 0 1110 11 69 2 508 957 0 957 2328 2218 110 862 19 7 12 1115 8 121 167 1 0 7 159 0 60 0 60 0 585 233 2078 230 1657 186 4 1 342 74 19 16 57 23 15 8 21 2 216 0 0 0 1380 3 15 540 3 61 2 0 0 0 6 0 2 25 0 0 0 3 75 0 1210
女性 4373 468 1 464 0 3 0 198 212 0 212 1072 1002 70 196 5 1 4 241 3 40 8 0 0 0 8 0 6 0 6 0 295 188 340 50 273 15 2 0 83 17 12 13 27 0 0 0 17 0 15 1 0 0 150 0 5 245 2 14 0 0 0 0 3 0 4 22 0 0 0 1 3 1 466
大專類 9014 536 1 523 2 10 2 322 725 0 725 1308 1173 135 535 5 0 5 1042 11 71 156 1 0 2 153 0 30 0 30 0 433 202 454 22 407 24 0 1 239 31 45 12 76 3 1 2 26 4 92 0 0 0 1104 0 11 676 4 89 4 1 0 0 4 0 2 32 0 4 0 1 12 0 710
男性 6661 358 1 347 1 9 2 241 550 0 550 821 727 94 414 2 0 2 806 7 57 156 1 0 2 153 0 21 0 21 0 273 122 423 18 381 23 0 1 178 28 21 8 54 2 1 1 17 1 88 0 0 0 941 0 8 439 2 73 3 0 0 0 2 0 1 21 0 1 0 0 12 0 508
女性 2353 178 0 176 1 1 0 81 175 0 175 487 446 41 121 3 0 3 236 4 14 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 160 80 31 4 26 1 0 0 61 3 24 4 22 1 0 1 9 3 4 0 0 0 163 0 3 237 2 16 1 1 0 0 2 0 1 11 0 3 0 1 0 0 202
研究所類 357 18 0 18 0 0 2 12 25 0 25 39 31 8 26 1 0 1 33 0 2 5 0 0 0 5 0 2 0 2 0 23 22 7 1 6 0 0 0 5 1 0 0 5 1 0 1 3 0 0 1 0 0 30 0 0 45 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 39
男性 266 12 0 12 0 0 1 12 20 0 20 19 14 5 21 1 0 1 26 0 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 11 19 7 1 6 0 0 0 4 1 0 0 5 1 0 1 3 0 0 1 0 0 26 0 0 28 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 31
女性 91 6 0 6 0 0 1 0 5 0 5 20 17 3 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 12 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
其他或不詳類 3170 289 0 284 0 5 1 72 149 1 148 917 892 25 159 9 8 1 200 0 10 14 0 0 0 14 0 5 0 5 0 140 56 279 57 211 10 0 1 62 19 7 1 2 0 0 0 4 1 38 0 0 0 450 0 3 96 0 11 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 10 0 154
男性 2419 203 0 198 0 5 0 37 116 1 115 647 629 18 128 9 8 1 158 0 6 14 0 0 0 14 0 5 0 5 0 95 36 251 51 189 10 0 1 45 14 5 1 0 0 0 0 3 1 38 0 0 0 409 0 3 64 0 9 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 10 0 105
女性 751 86 0 86 0 0 1 35 33 0 33 270 263 7 31 0 0 0 42 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 20 28 6 22 0 0 0 17 5 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 41 0 0 32 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 49

  上一頁       下一頁