Skip to main content


臺北市政府各一級機關及區公所歸檔案件統計表
臺北市政府各一級機關及區公所自104年起各年度歸檔案件統計表


欄位說明 : 年度;機關名稱;紙本歸檔件數;線上簽核歸檔件數;其他媒體類型歸檔件數;永久保存件數;定期保存件數

年度 機關名稱 紙本歸檔件數 線上簽核歸檔件數 其他媒體類型歸檔件數 永久保存件數 定期保存件數
109 臺北市政府秘書處 1008 14196 0 423 14781
109 臺北市政府民政局 1611 28252 0 2385 27478
109 臺北市政府財政局 6554 25839 126 2788 29731
109 臺北市政府教育局 23016 96004 0 3645 115375
109 臺北市政府工務局 1053 25730 1 230 26554
109 臺北市政府社會局 79272 128992 0 1855 206409
109 臺北市政府警察局 6808 34941 0 64 41685
109 臺北市政府衛生局 74841 103214 0 461 177594
109 臺北市政府環境保護局 6425 74043 0 1062 79406
109 臺北市政府主計處 1577 10571 0 111 12037
109 臺北市政府人事處 1934 13255 0 249 14940
109 臺北市政府研究發展考核委員會 358 28894 0 64 29188
109 臺北市都市計畫委員會 451 4101 0 582 3970
109 臺北自來水事業處 836 25511 0 225 26122
109 臺北市政府捷運工程局 2732 25889 0 1006 27615
109 臺北市政府交通局 2862 29498 0 146 32214
109 臺北市政府政風處 3444 7035 1 35 10445
109 臺北翡翠水庫管理局 817 6656 0 18 7455
109 臺北市政府都市發展局 28397 87028 0 3575 111850
109 臺北市政府消防局 7493 50017 0 4121 53389
109 臺北市政府文化局 10185 34199 0 672 43712
109 臺北大眾捷運股份有限公司 7370 39043 0 973 45440
109 臺北市政府客家事務委員會 284 5581 0 127 5738
109 臺北市政府觀光傳播局 2556 30317 0 328 32545
109 臺北市政府產業發展局 6011 37342 0 2864 40489
109 臺北市政府公務人員訓練處 275 7412 0 41 7646
109 臺北市政府地政局 4399 28324 0 4369 28354
109 臺北市政府兵役局 1848 14173 0 214 15807
109 臺北市政府原住民族事務委員會 1011 12953 0 142 13822

  上一頁       下一頁