Skip to main content


臺北市戶政管理及便民服務案件統計表
臺北市各區戶政管理及便民服務案件數統計表


欄位說明 : 月份;區域別;戶政管理件數_合計;戶政管理件數_虛報遷入出登記;戶政管理件數_無戶籍人口;戶政管理件數_重複戶籍;戶政管理件數_未接受戶籍校正;戶政管理件數_發現不法取得或冒用或變造國民身分證;戶政管理件數_受理公文件數;便民服務件數_合計;便民服務件數_電話或傳真申請戶籍資料;便民服務件數_通信或網路申請戶籍資料;便民服務件數_派員到家辦理服務;便民服務件數_填發一次告知單;便民服務件數_辦理護照人別確認;便民服務件數_辦理自然人憑證;便民服務件數_網路預約辦理戶籍登記;便民服務件數_國民身分證掛失含撤銷;便民服務件數_派員查明居住事實服務;便民服務件數_跨機關通報服務;便民服務件數_到校受理初領國民身分證;月底未領或未換發國民身分證_人數合計;月底未領或未換發國民身分證_初領人數;月底未領或未換發國民身分證_全面換證人數;月底櫃臺服務窗口數

月份 區域別 戶政管理件數_合計 戶政管理件數_虛報遷入出登記 戶政管理件數_無戶籍人口 戶政管理件數_重複戶籍 戶政管理件數_未接受戶籍校正 戶政管理件數_發現不法取得或冒用或變造國民身分證 戶政管理件數_受理公文件數 便民服務件數_合計 便民服務件數_電話或傳真申請戶籍資料 便民服務件數_通信或網路申請戶籍資料 便民服務件數_派員到家辦理服務 便民服務件數_填發一次告知單 便民服務件數_辦理護照人別確認 便民服務件數_辦理自然人憑證 便民服務件數_網路預約辦理戶籍登記 便民服務件數_國民身分證掛失含撤銷 便民服務件數_派員查明居住事實服務 便民服務件數_跨機關通報服務 便民服務件數_到校受理初領國民身分證 月底未領或未換發國民身分證_人數合計 月底未領或未換發國民身分證_初領人數 月底未領或未換發國民身分證_全面換證人數 月底櫃臺服務窗口數
1月 總計 12244 1 0 0 0 0 12243 57840 1175 745 14 1236 79 5596 737 3668 42 40728 3820 25430 23662 1768 309
1月 松山區 758 0 0 0 0 0 758 8359 94 384 0 360 1 370 27 372 1 5775 975 2470 2395 75 22
1月 信義區 966 0 0 0 0 0 966 5550 0 7 0 186 19 653 68 376 2 4069 170 2144 2014 130 27
1月 大安區 1038 0 0 0 0 0 1038 6965 166 164 3 74 4 655 125 397 13 4851 513 3472 3242 230 35
1月 中山區 1198 0 0 0 0 0 1198 4743 18 0 0 7 12 723 90 432 0 3461 0 2392 2180 212 28
1月 中正區 675 0 0 0 0 0 675 3876 138 9 5 92 6 580 57 85 17 2887 0 2320 2127 193 24
1月 大同區 682 0 0 0 0 0 682 3289 213 1 0 37 2 212 14 193 0 2039 578 1070 942 128 16
1月 萬華區 890 0 0 0 0 0 890 3931 146 1 1 50 0 355 14 149 5 3169 41 1384 1223 161 22
1月 文山區 863 0 0 0 0 0 863 3024 10 5 3 254 1 357 36 378 0 779 1201 2191 2028 163 36
1月 南港區 1293 0 0 0 0 0 1293 3167 112 107 1 19 0 348 23 202 0 2174 181 958 927 31 14
1月 內湖區 2127 0 0 0 0 0 2127 6534 0 41 0 60 9 493 70 364 2 5495 0 2094 1989 105 27
1月 士林區 931 1 0 0 0 0 930 5040 0 24 1 56 5 467 172 404 2 3748 161 2741 2541 200 35
1月 北投區 823 0 0 0 0 0 823 3362 278 2 0 41 20 383 41 316 0 2281 0 2194 2054 140 23
2月 總計 9821 1 0 0 0 0 9820 46477 952 434 4 1019 49 5063 717 2568 32 33323 2316 24027 22271 1756 309
2月 松山區 587 0 0 0 0 0 587 6111 78 153 0 173 1 364 36 285 1 4601 419 2235 2161 74 22
2月 信義區 788 0 0 0 0 0 788 5591 2 9 0 250 11 516 85 257 1 4345 115 2095 1965 130 27
2月 大安區 821 0 0 0 0 0 821 5469 166 127 0 68 3 541 130 279 7 3660 488 3318 3091 227 35
2月 中山區 838 0 0 0 0 0 838 3783 20 0 0 11 6 680 103 314 1 2648 0 2321 2110 211 28
2月 中正區 566 0 0 0 0 0 566 3324 126 14 1 60 1 546 39 68 7 2262 200 2179 1986 193 24
2月 大同區 518 0 0 0 0 0 518 2463 172 1 0 18 1 209 19 157 0 1809 77 1027 901 126 16
2月 萬華區 755 0 0 0 0 0 755 2979 120 2 0 48 1 300 10 94 6 2398 0 1334 1173 161 22
2月 文山區 717 0 0 0 0 0 717 1526 5 3 1 217 3 336 31 193 2 730 5 2204 2042 162 36
2月 南港區 1118 0 0 0 0 0 1118 2698 85 81 1 22 1 346 23 133 1 1824 181 829 798 31 14
2月 內湖區 1719 0 0 0 0 0 1719 5347 1 32 1 42 13 439 60 234 2 4384 139 2101 1996 105 27
2月 士林區 780 1 0 0 0 0 779 4640 0 12 0 63 3 440 144 318 4 2964 692 2382 2185 197 35
2月 北投區 614 0 0 0 0 0 614 2546 177 0 0 47 5 346 37 236 0 1698 0 2002 1863 139 23
3月 總計 14995 5 0 0 0 1 14989 68567 1460 948 13 1078 109 8782 912 3627 41 46989 4608 23594 21852 1742 309
3月 松山區 879 0 0 0 0 0 879 8200 112 450 0 176 1 595 31 326 1 6380 128 2180 2106 74 22
3月 信義區 1213 0 0 0 0 0 1213 7042 5 9 1 137 21 932 106 351 0 5480 0 2122 1993 129 27

  上一頁       下一頁