Skip to main content


臺北市戶政管理及便民服務案件統計表
臺北市各區戶政管理及便民服務案件數統計表


欄位說明 : 月份;區域別;戶政管理件數_合計;戶政管理件數_虛報遷入出登記;戶政管理件數_無戶籍人口;戶政管理件數_重複戶籍;戶政管理件數_未接受戶籍校正;戶政管理件數_發現不法取得或冒用或變造國民身分證;戶政管理件數_受理公文件數;便民服務件數_合計;便民服務件數_電話或傳真申請戶籍資料;便民服務件數_通信或網路申請戶籍資料;便民服務件數_派員到家辦理服務;便民服務件數_填發一次告知單;便民服務件數_辦理護照人別確認;便民服務件數_辦理自然人憑證;便民服務件數_網路預約辦理戶籍登記;便民服務件數_國民身分證掛失含撤銷;便民服務件數_派員查明居住事實服務;便民服務件數_跨機關通報服務;便民服務件數_到校受理初領國民身分證;月底未領或未換發國民身分證_人數合計;月底未領或未換發國民身分證_初領人數;月底未領或未換發國民身分證_全面換證人數;月底櫃臺服務窗口數

月份 區域別 戶政管理件數_合計 戶政管理件數_虛報遷入出登記 戶政管理件數_無戶籍人口 戶政管理件數_重複戶籍 戶政管理件數_未接受戶籍校正 戶政管理件數_發現不法取得或冒用或變造國民身分證 戶政管理件數_受理公文件數 便民服務件數_合計 便民服務件數_電話或傳真申請戶籍資料 便民服務件數_通信或網路申請戶籍資料 便民服務件數_派員到家辦理服務 便民服務件數_填發一次告知單 便民服務件數_辦理護照人別確認 便民服務件數_辦理自然人憑證 便民服務件數_網路預約辦理戶籍登記 便民服務件數_國民身分證掛失含撤銷 便民服務件數_派員查明居住事實服務 便民服務件數_跨機關通報服務 便民服務件數_到校受理初領國民身分證 月底未領或未換發國民身分證_人數合計 月底未領或未換發國民身分證_初領人數 月底未領或未換發國民身分證_全面換證人數 月底櫃臺服務窗口數
1月 總計 9572 1 1 1 0 0 9569 63386 1169 590 96 1439 832 6547 327 5489 33 43983 2881 22070 19978 2092 313
1月 松山區 620 0 0 1 0 0 619 5918 101 193 6 192 74 365 15 476 0 4320 176 1988 1887 101 22
1月 信義區 808 0 0 0 0 0 808 8080 7 14 9 423 92 647 37 575 2 6151 123 1810 1657 153 27
1月 大安區 1078 0 0 0 0 0 1078 7725 204 159 9 41 54 549 56 702 12 5249 690 2719 2433 286 35
1月 中山區 968 0 0 0 0 0 968 6312 29 10 10 17 54 852 34 617 0 4370 319 1727 1485 242 28
1月 中正區 182 0 0 0 0 0 182 4110 203 32 8 73 20 541 25 86 0 2881 241 1757 1536 221 24
1月 大同區 591 0 0 0 0 0 591 3673 129 7 4 30 33 203 9 298 2 2710 248 960 808 152 16
1月 萬華區 806 0 0 0 0 0 806 4470 106 5 4 51 73 388 12 149 8 3410 264 1313 1118 195 22
1月 文山區 727 0 0 0 0 0 727 2175 14 8 11 223 87 319 16 472 4 846 175 2040 1866 174 36
1月 南港區 897 0 1 0 0 0 896 3453 128 79 3 56 60 345 9 543 0 2024 206 626 587 39 14
1月 內湖區 1216 0 0 0 0 0 1216 7314 6 44 5 152 94 462 70 554 3 5851 73 2857 2739 118 27
1月 士林區 999 1 0 0 0 0 998 6253 4 33 15 98 89 1366 24 577 1 3680 366 2373 2119 254 35
1月 北投區 680 0 0 0 0 0 680 3903 238 6 12 83 102 510 20 440 1 2491 0 1900 1743 157 27
2月 總 計 10686 2 0 1 0 0 10683 66834 1133 764 117 1541 383 7784 358 3471 59 48596 2628 20762 18683 2079 299
2月 松山區 775 0 0 0 0 0 775 4746 110 304 9 160 24 452 12 335 0 2841 499 1859 1759 100 22
2月 信義區 895 0 0 0 0 0 895 10709 5 15 14 537 36 767 38 278 5 8915 99 1751 1601 150 27
2月 大安區 1234 0 0 0 0 0 1234 7236 198 178 13 47 32 1010 72 425 12 5249 0 2789 2505 284 35
2月 中山區 1093 0 0 0 0 0 1093 6804 43 15 9 20 34 1073 53 497 1 5059 0 1750 1508 242 28
2月 中正區 161 0 0 0 0 0 161 4447 153 41 10 64 15 811 26 64 4 3118 141 1723 1503 220 24
2月 大同區 634 0 0 0 0 0 634 3972 161 7 8 36 10 276 14 214 5 3089 152 907 755 152 16
2月 萬華區 979 0 0 0 0 0 979 4915 120 10 6 58 26 791 12 110 13 3629 140 1138 944 194 22
2月 文山區 844 0 0 0 0 0 844 1995 11 4 7 201 40 483 9 309 4 927 0 2105 1932 173 36
2月 南港區 980 1 0 0 0 0 979 3626 133 113 1 65 26 433 17 184 4 2447 203 630 591 39 0
2月 內湖區 1410 0 0 1 0 0 1409 8360 5 40 12 164 44 643 63 321 7 6095 966 2088 1971 117 27
2月 士林區 913 1 0 0 0 0 912 5633 0 31 11 109 52 548 25 441 2 3986 428 2066 1814 252 35
2月 北投區 768 0 0 0 0 0 768 4391 194 6 17 80 44 497 17 293 2 3241 0 1956 1800 156 27
3月 總 計 11838 0 1 0 0 0 11837 73978 1152 727 42 1795 115 10396 259 3536 65 53970 1921 20943 18878 2065 313
3月 松山區 865 0 0 0 0 0 865 7420 96 256 3 126 7 607 12 337 0 5308 668 1968 1869 99 22
3月 信義區 1080 0 0 0 0 0 1080 13147 6 13 1 795 18 1099 14 352 1 10848 0 1821 1677 144 27

  上一頁       下一頁