Skip to main content


臺北市市有土地參與都市更新完工或結案案件表
臺北市市有土地參與都市更新完工或結案案件


欄位說明 : 序號;地區別;案名;更新前市有土地地號;更新後市有土地地號;更新前市有土地總面積(平方公尺);更新單元總面積(平方公尺);更新前市有土地面積占更新單元總面積比率;完成點交時間或領取補償金時間;本府分回房屋類型(含樓層)或領取補償金金額(元);分回房屋使用現況

序號 地區別 案名 更新前市有土地地號 更新後市有土地地號 更新前市有土地總面積(平方公尺) 更新單元總面積(平方公尺) 更新前市有土地面積占更新單元總面積比率 完成點交時間或領取補償金時間 本府分回房屋類型(含樓層)或領取補償金金額(元) 分回房屋使用現況 備註
1 中正區 林口社區整宅更新建案 福和段二小段60地號 28.09 5483 0.51% 92.05.14 1.住宅 2.領取差額價金605,458元 已標售
2 中正區 臺北市中正區南海段二小段332地號等29筆土地都市更新案 南海段二小段333、409、412、424、425、428、428-1地號 南海段二小段332、405地號 593.39 1773 33.47% 98.05.15 1.住商混和大樓,8戶(地下1樓、1~3樓) 2.領回差額價金69,062元 6戶住宅(含6個車位)已標脫;2戶(含15個車位)管變予新工處公務使用
3 中正區 臺北市中正區永昌段六小段158地號等48筆土地都市更新案 永昌段六小段168-1地號 永昌段六小段314、315地號(持分面積28.99平方公尺) 64 3855 1.66% 102.05.14 1.金融保險、住宅大樓,1戶(9樓) 2.領回差額價金297,864元 已標售
4 中正區 擬訂臺北市中正區河堤段四小段263-19地號等25筆土地都市更新事業計畫案 河堤段四小段263-19、263-20 2 1226 0.16% 105.10.17 核發產權移轉證明書 依本府財產審議委員會第126次會議決議該市有土地評定讓售總價款為1,500,000元
5 中正區 變更臺北市中正區河堤段二小段435地號等45筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 河堤段二小段453、453-5地號 550、551 122 2314 5.27% 108.09.10 1.分回2戶住宅及2個停車位 2.領回差額價金24,945,642元。
6 中正區 水源4.5期整宅 福和段二小段75、76地號 235.97 3008 7.84% 107.8.15點交與更新處 分回3戶住宅及3個停車位
7 中正區 擬訂臺北市中正區臨沂段一小段495-4地號等9筆土地都市更新權利變換計畫案 臨沂段一小段495-4地號 - 0.117 2151.79 0.01% 109.11.16 更新前權利價值未達最小分配單元領取補償金66,391元(更新前權利價值)
8 中正區 變更臺北市中正區永昌段三小段159地號等113筆土地都市更新事業計畫案 永昌段三小段109-1地號 永昌段三小段756地號 222 5230 4.24% 109.11.30 1.分回5戶住宅及5個停車位 2.繳納差額價金827萬7,595元
9 中正區 變更臺北市中正區河堤段六小段501-1地號等28筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 河堤段六小段502-2、542、543、544、545地號 河堤段六小段645、646地號 49 1715 2.86% 109.12.17 分回2戶住宅及2個停車位,領取差額價金813,463 已標售
10 中正區 變更臺北市中正區永昌段一小段277地號等13筆土地都市更新事業計畫及擬訂權利變換計畫案 永昌段一小段302地號 2 1725 0.12% 111.07.15 更新前權利價值未達最小分配單元,領取補償金1,419,664元(更新前權利價值)
11 大同區 變更臺北市大同區大龍段二小段23地號等6筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 大龍段二小段26地號 大龍段二小段23地號 287 2659 10.79% 99.05.14 1.住宅大樓,3戶住宅(2~4樓) 2.3個汽車停車位 3.領回差額價金28,333,984元 移交本府都市發展局作為公營出租住宅
12 大同區 擬訂臺北市大同區市府段三小段247地號等5筆土地都市更新事業計畫案 市府段三小段249地號 65 4613 1.41% 100.09.15 核發產權移轉證明書 依本府財產審議委員會第95次會議決議該市有土地評定讓售價格為每平方公尺184萬1,500元(每坪約608萬7,000元)讓售總價款為 119,697,500元
13 大同區 擬訂臺北市大同區迪化段一小段2地號等21筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 新建工程處:迪化段一小段12地號 5 1568 0.32% 101.05.24 1,071,005
14 大同區 擬訂臺北市大同區圓環段一小段385地號等25筆土地都市更新事業計畫案暨權利變換計畫案 圓環段一小段394-9地號 8 994 0.80% 103.05.08 2,205,031
15 大同區 擬訂臺北市大同區雙連段一小段197地號等72筆土地都市更新事業計畫案暨權利變換計畫案 雙連段一小段238-1地號 17 3451 0.49% 102.03.25 4757516
16 大同區 擬訂臺北市大同區圓環段一小段103-2地號等48筆土地都市更新事業計畫案 圓環段一小段219-6、219-8、331-0、394-2、394-5、394-10地號 148 6969 2.12% 105.11.22 核發產權移轉證明書 依本府財產審議委員會第126次會議決議該市有土地評定讓售總價款為172,987,200元
17 大同區 擬訂臺北市大同區橋北段三小段137地號等43筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 橋北段三小段154-2地號 4.6 2747 0.17% 107.08.13 更新前權利價值未達最小分配單元領取補償金1,192,641元(更新前權利價值)
18 大同區 變更(第三次)臺北市大同區大同段一小段447-2地號等2筆土地都市更新權利變換計畫案【斯文里三期公辦都更】 財政局、環保局:大同段一小段447-2地號 大同段一小段906地號 772.6 3219 24.00% 111.09.06 分回57戶住宅、4個停車位,領取差額價金16,338,630元。
19 信義區 變更臺北市信義區逸仙段三小段285地號等2筆土地(原晶宮大廈基地)都市更新事業計畫及權利變換計畫案 逸仙段三小段289-1地號(921震災戶) 1 920 0.001086957 95.09.21 474660
20 信義區 擬訂臺北市信義區雅祥段三小段233地號等2筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 稅捐稽徵處:雅祥段三小段246地號 雅祥段三小段790地號 1112.4 4130 26.93% 103.01.14 1.分回21戶房屋(2至11樓) 2.41個停車位(24個法停及17個獎停) 3.領回差額價金195,482元 已標售
21 信義區 擬訂臺北市信義區虎林段四小段629地號等12筆土地都市更新權利變換計畫案 都市發展局:虎林段四小段817地號 虎林段四小段941地號 189 1761 11.00% 108.1.31 本府發展局經管土地,由發展局處理相關事宜,分回3戶住宅3個車位,領回35,141,127元(109.01.30都發局提供資料) 已由都市發展局分回並完成標售
22 文山區 擬訂臺北市文山區萬慶段三小段483-3地號等16筆土地都市更新計畫及權利變換計畫案 萬慶段三小段487地號 7.57 1795 0.42% 97.02.01 915284
23 文山區 擬訂臺北市文山區景美段一小段522地號等27筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 新建工程處:景美段一小段544-1、545-1(持分)地號 5 3324 0.001504212 97.08.19 115000
24 文山區 擬訂臺北市文山區公訓段三小段360地號等45筆土地及萬芳段三小段838-1地號土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 新建工程處:公訓段三小段392地號 9.3125 3705 0.25% 新工處領取 領取補償金1,501,335
25 文山區 擬訂臺北市文山區木柵段三小段389地號等5筆土地都市更新事業計畫暨權利變換計畫案 木柵段三小段389地號 木柵段三小段811地號 485 1336 36.30% 109.07.30 1.分回12戶住宅及12個停車位 2.領取差額價金140萬5,610元 1.財政局接管3戶房地及3個車位於109年7月15日辦理第一次公告標租(已流標)。 2.都發局接管9戶房地及9個車位將作社宅使用。案經110年5月14日經市長批示:「改由財政局以招租方式辦理。」
26 文山區 擬訂臺北市文山區公訓段二小段210-2地號等59筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 新建工程處:公訓段二小段284-1地號 公訓段二小段579地號 57 7722 0.74% 109.11.10 1.分回1戶住宅及1個停車位 2.領取差額價金196萬7,614元 已標售
27 士林區 擬訂臺北市士林區陽明段一小段771-2地號等21筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 陽明段一小段771-2地號 8 1923 0.42% 98.08.19 領取補償金2,882,446
28 士林區 擬訂臺北市士林區蘭雅段二小段150地號等27筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 蘭雅段二小段162、164地號 13 2194.88 0.005922875 102.12.16 領取補償金7,692,717
29 士林區 變更臺北市士林區光華段四小段508-6地號等29筆土地都市更新事業計畫暨擬訂權利變換計畫案 光華段四小段508-6地號 3 3287.54 0.09% 108.04.25 更新前權利價值未達最小分配單元領取補償金1,896,574元(更新前權利價值)

  上一頁       下一頁