Skip to main content


臺北市執行定額進用身心障礙者概況表
本市定額進用身心障礙者義務機關(構)、進用人數及差額補助費等資料


欄位說明 : 項次;單位性質;總計數量;超額家數;足額家數;不足額家數;欠繳差額補助費機構數;法定進用人數;實際進用人數;實際進用人數;加權進用人數;超額進用人數;未足額進用人數;應繳納差額補助費;已繳納差額補助費;未繳納差額補助費;溢繳差額補助費;註銷金額;累計滯納金;已繳滯納金;未繳納滯納金;當月催繳家數;累計強制執行家數;累計強制執行金額;取得債權憑證張數;取得債權憑證金額

項次 單位性質 總計數量 超額家數 足額家數 不足額家數 欠繳差額補助費機構數 法定進用人數 實際進用人數 實際進用人數 加權進用人數 超額進用人數 未足額進用人數 應繳納差額補助費 已繳納差額補助費 未繳納差額補助費 溢繳差額補助費 註銷金額 累計滯納金 已繳滯納金 未繳納滯納金 當月催繳家數 累計強制執行家數 累計強制執行金額 取得債權憑證張數 取得債權憑證金額
1 總計 4,159 2,179 1,212 768 719 17863 19543 5381 26912 10133 1085 11,628,284,730 11,596,699,663 44,210,551 14,383,868 1,758,384 5,247,159 4,023,003 1,224,156 513 1354 45,513,358 22 1,063,483
2 公立機關構合計 588 411 170 7 8 5627 4748 1672 7683 2067 11 2,643,965,343 2,644,254,115 554,400 843,172 0 11,910 11,910 0 6 9 1,051,200 0 0
3 公立機關 252 194 54 4 5 2266 2359 727 3742 1483 7 1,105,818,943 1,106,155,642 422,400 759,099 0 2,225 2,225 0 5 6 226,080 0 0
4 公立學校 248 161 85 2 2 1546 1102 519 1898 355 3 341,372,461 341,319,254 105,600 52,393 0 9,685 9,685 0 1 1 17,280 0 0
5 公營企業 88 56 31 1 1 1815 1287 426 2043 229 1 1,196,773,939 1,196,779,219 26,400 31,680 0 0 0 0 0 2 807,840 0 0
6 私立機關構合計 3,571 1,768 1,042 761 711 12236 14795 3709 19229 8066 1074 8,984,319,387 8,952,445,548 43,656,151 13,540,696 1,758,384 5,235,249 4,011,093 1,224,156 507 1345 44,462,158 22 1,063,483
7 私立學校 45 23 14 8 7 177 192 59 222 55 10 48,250,347 47,975,787 369,600 95,040 0 1,124 1,088 36 4 3 67,680 0 0
8 私立團體 150 94 40 16 15 311 588 183 809 516 18 88,419,228 88,268,088 460,800 309,660 0 22,371 22,183 188 9 1 31,680 0 0
9 民營企業 3,376 1,651 988 737 689 11748 14015 3467 18198 7495 1046 8,847,649,812 8,816,201,673 42,825,751 13,135,996 1,758,384 5,211,754 3,987,822 1,223,932 494 1341 44,362,798 22 1,063,483

  上一頁       下一頁