Skip to main content


臺北市地下水質監測結果
提供臺北市地下水質監測結果 更多資訊可至 https://www.tldep.gov.taipei/Public/DetInformation/GwQuality.aspx 查詢


欄位說明 : 季別;序號;井址;水溫數值(℃);pH數值;導電度數值(umho/cm);氨氮數值(mg/l);氯鹽數值(mg/l);硫酸鹽數值(mg/l);硝酸鹽氮數值(mg/l);總溶解固體數值(mg/l);總硬度數值(mg/l);鎘數值(ug/l);銅數值(ug/l);汞數值(ug/l);鉛數值(ug/l);鋅數值(ug/l);砷數值(ug/l);大腸桿菌群數值(CFU/100 ml)

季別 序號 井址 水溫數值(℃) pH數值 導電度數值(umho/cm) 氨氮數值(mg/l) 氯鹽數值(mg/l) 硫酸鹽數值(mg/l) 硝酸鹽氮數值(mg/l) 總溶解固體數值(mg/l) 總硬度數值(mg/l) 鎘數值(ug/l) 銅數值(ug/l) 汞數值(ug/l) 鉛數值(ug/l) 鋅數值(ug/l) 砷數值(ug/l) 大腸桿菌群數值(CFU/100 ml)
1 1 北投區大度路115號 25.5 7 1530 2.96 63.7 393 ND<0.03 1380 639 ND<0.667 ND<0.662 ND<0.200 ND<0.663 5.36 8.6 <10
1 2 內湖焚化廠門口 23.4 7 1090 0.77 27.2 74.3 0.03 830 556 ND<0.667 0.866 ND<0.200 1.27 6.96 2.6 <10
1 3 內湖焚化廠數值勤室門口 25.6 6.9 1320 2.8 208 47.3 ND<0.03 766 342 ND<0.667 ND<0.662 ND<0.200 ND<0.663 1.57 14.4 <10
2 1 北投區大度路115號 25.9 7 1270 2.35 51.2 316 ND<0.03 890 504 ND<0.667 ND<0.662 ND<0.200 ND<0.663 3.77 1.71 7100
2 2 內湖焚化廠門口 23.1 6.6 877 0.43 16.5 37.6 ND<0.03 523 434 ND<0.667 1.28 ND<0.200 3.28 6.62 0.948 4900
2 3 內湖焚化廠數值勤室門口 25.8 6.7 1070 2.74 142 15.3 ND<0.03 759 306 ND<0.667 0.81 ND<0.200 0.878 6.55 15.9 170
3 1 北投區大度路115號 30.7 7.4 1290 4.40 51.4 209 ND<0.03 872 492 ND<0.667 15.1 ND<0.200 ND<0.663 3.75 11.3 20
3 2 內湖焚化廠門口 27.1 6.7 810 0.40 11.2 33.7 ND<0.03 509 439 ND<0.667 5.61 ND<0.200 3.35 8.92 1.07 20000
3 3 內湖焚化廠數值勤室門口 26.3 6.8 1220 2.94 147 79.4 ND<0.03 684 387 ND<0.667 2.64 ND<0.200 ND<0.663 2.49 22.9 <10
4 1 北投區大度路115號
4 2 內湖焚化廠門口
4 3 內湖焚化廠數值勤室門口

  上一頁       下一頁