Skip to main content


臺北市土地公告現值及公告地價
臺北市公告現值及公告地價(係為產製當時之資料,後續因土地分割、合併等致地價變動,可利用臺北市地政雲(https://cloud.land.gov.taipei/index.aspx)不動產價格資訊所提供「地價查詢」服務查詢即時地價功能,該系統會同步更新土地分割或合併後之地價資料;公告現值於每年1月1日公告,公告地價每2年公告1次,必要時得延長。)


欄位說明 : 縣市別;行政區;段小段;地號;公告土地現值

縣市別 行政區 段小段 地號 公告土地現值(新臺幣元/㎡) 公告地價(新臺幣元/㎡)
臺北市 松山區 西松段一小段 00010000 361000 101000
臺北市 松山區 西松段一小段 00020000 361000 101000
臺北市 松山區 西松段一小段 00030000 362102 101306
臺北市 松山區 西松段一小段 00040000 369259 103294
臺北市 松山區 西松段一小段 00050000 361000 101000
臺北市 松山區 西松段一小段 00060000 284170 79591
臺北市 松山區 西松段一小段 00060001 297974 83438
臺北市 松山區 西松段一小段 00060002 340954 95405
臺北市 松山區 西松段一小段 00060003 284547 79696
臺北市 松山區 西松段一小段 00070000 287162 80425
臺北市 松山區 西松段一小段 00070001 286833 80333
臺北市 松山區 西松段一小段 00070003 361000 101000
臺北市 松山區 西松段一小段 00070004 272000 76200
臺北市 松山區 西松段一小段 00070005 272000 76200
臺北市 松山區 西松段一小段 00070006 272000 76200
臺北市 松山區 西松段一小段 00070007 272000 76200
臺北市 松山區 西松段一小段 00070008 272000 76200
臺北市 松山區 西松段一小段 00070009 272000 76200
臺北市 松山區 西松段一小段 00070010 272000 76200
臺北市 松山區 西松段一小段 00080001 361000 101000
臺北市 松山區 西松段一小段 00090000 282748 79195
臺北市 松山區 西松段一小段 00090001 359716 100642
臺北市 松山區 西松段一小段 00090004 278236 77937
臺北市 松山區 西松段一小段 00090005 272000 76200
臺北市 松山區 西松段一小段 00090006 272000 76200
臺北市 松山區 西松段一小段 00090007 336091 94050
臺北市 松山區 西松段一小段 00090008 333984 93463
臺北市 松山區 西松段一小段 00090009 272000 76200
臺北市 松山區 西松段一小段 00090011 272000 76200

  上一頁       下一頁