Skip to main content


臺北市原住民族學生獎學金補助情形
依據每學期受理情形統計數據


欄位說明 : 年度;申請件數;核准件數;補助額度

年度 申請件數 核准件數 補助額度
103 1807 1,772 5,938,627
104 3301 3254 12,110,366
105 3837 3820 10,869,195
106 2759 2758 11,008,909
107 3589 3589 12,278,289
108 4179 4142 10,654,043
109 1901 1855 5,952,586
110 3788 3658 10,065,633

  上一頁       下一頁