Skip to main content


臺北市公辦市地重劃區抵費地90年迄今標售成果一覽表
臺北市公辦市地重劃區抵費地90年迄今標售成果一覽表(含北投六期、內湖四期、內湖五期、松山一期、松山二期、南港一期、南港二期、南港三期、木柵二期、文山一期等10案)


欄位說明 : 序號;重劃區名稱;區;段;小段;地號;面積-平方公尺;得標單價-元/平方公尺;得標總價-元;標脫日期

序號 重劃區名稱 行政區代碼 小段 地號 面積-平方公尺 得標單價-元/平方公尺 得標總價-元 標脫日期
1 北投區第六期市地重劃區 63000120 北投 桃源 694 306.03 89733 27461100 20040330
2 北投區第六期市地重劃區 63000120 北投 桃源 698 290.18 157500 45703352 20040330
3 北投區第六期市地重劃區 63000120 北投 桃源 703 204.5 83287 17032100 20040330
4 內湖區第四期市地重劃區 63000100 內湖 石潭 5 1003.97 261364 290253100 20061129
5 內湖區第四期市地重劃區 63000100 內湖 石潭 5-1 106.56
6 內湖區第四期市地重劃區 63000100 內湖 石潭 65 2606.77 92076 240020000 20031007
7 內湖區第四期市地重劃區 63000100 內湖 石潭 102 4163.77 77065 320880000 20040330
8 內湖區第四期市地重劃區 63000100 內湖 石潭 112 12865.39 88361 1136800000 20040330
9 內湖區第四期市地重劃區 63000100 內湖 石潭 133 1177.01 86379 101668888 20040330
10 內湖區第四期市地重劃區 63000100 內湖 石潭 198 349.26 56285 19658000 20041207
11 內湖區第四期市地重劃區 63000100 內湖 石潭 200 2257.64 71088 160490000 20040330
12 內湖區第四期市地重劃區 63000100 內湖 石潭 301 1809.77 71169 128800000 20031007
13 內湖區第四期市地重劃區 63000100 內湖 石潭 308 413.1 379787 156890000 20070703
14 內湖區第四期市地重劃區 63000100 內湖 石潭 388 583.12 77137 44980000 20040330
15 內湖區第四期市地重劃區 63000100 內湖 石潭 393 531.3 80164 42591000 20040330
16 內湖區第四期市地重劃區 63000100 內湖 石潭 398 5483.1 95712 524800000 20040330
17 內湖區第四期市地重劃區 63000100 內湖 石潭 401 3255.63 85000 276728888 20040617
18 內湖區第四期市地重劃區 63000100 內湖 石潭 407 2857.95 85001 242928889 20040617
19 內湖區第五期市地重劃區 63000100 內湖 潭美 2 1831.09 133096 988680000 20070703
20 內湖區第五期市地重劃區 63000100 內湖 潭美 6 3402.21
21 內湖區第五期市地重劃區 63000100 內湖 潭美 7 2195.02
22 內湖區第五期市地重劃區 63000100 內湖 潭美 11 2107.39 248117 522880000 20070703
23 內湖區第五期市地重劃區 63000100 內湖 潭美 16 1575.62 217197 342220000 20070703
24 內湖區第五期市地重劃區 63000100 內湖 潭美 29 3028.6 187876 568999999 20070703
25 內湖區第五期市地重劃區 63000100 內湖 潭美 40 2777.08 115229 320000000 20070703
26 內湖區第五期市地重劃區 63000100 內湖 潭美 47 2278 294049 21000660000 20070703
27 內湖區第五期市地重劃區 63000100 內湖 潭美 48 2127.05
28 內湖區第五期市地重劃區 63000100 內湖 潭美 49 2738.85
29 內湖區第五期市地重劃區 63000100 內湖 潭美 62 1059.1 357927 379080000 20070703

  上一頁       下一頁