Skip to main content


臺北市公司登記報表
臺北市公司登記報表(CSV)


欄位說明 : 行政區;總計;農/林/漁/牧業;礦業及土石採取業;製造業;電力及燃氣供應業;用水供應及污染整治業;營建工程業;批發及零售業;運輸及倉儲業;住宿及餐飲業;出版/影音製作/傳播及資通訊服務業;金融及保險業;不動產業;專業/科學及技術服務業;支援服務業;公共行政及國防/強制性社會安全;教育業;醫療保健及社會工作服務業;藝術/娛樂及休閒服務業;其他服務業;未分類

行業別 上月底家數數量 上月底資本額數量 本月異動新設立家數數量 本月異動新設立資本額數量 本月異動解散/撤銷及廢止家數數量 本月異動解散/撤銷及廢止資本額數量 本月異動增資家數數量 本月異動增資資本額數量 本月異動減資家數數量 本月異動減資資本額數量 本月異動遷入家數數量 本月異動遷入資本額數量 本月異動遷出家數數量 本月異動遷出資本額數量 本月異動行業變動家數數量 本月異動行業變動資本額數量 本月異動異動調整家數數量 本月異動異動調整資本額數量 本月底家數數量 本月底資本額數量
總計 176,706 14,601,222,732 841 6,889,753 534 3,815,882 859 76,519,523 97 10,769,628 188 2,618,437 253 18,584,524 0 0 8 14,349,757 176,956 14,668,430,169
農、林、漁、牧業 2,799 251,925,453 11 37,900 13 446,750 25 1,198,468 2 14,320 6 65,200 8 42,805 2 10,900 -2 1,002,277 2,795 253,736,323
礦業及土石採取業 378 176,400,416 0 0 3 11,000 4 3,299,800 1 9762.41 2 103000 0 0 0 0 0 -2900 377 179,779,554
製造業 27,989 1,987,215,446 119 212,640 63 642,986 123 5,748,593 21 1,170,077 31 527,350 33 363,638 20 5,630,080 -29 97,890 28,034 1,997,255,297
電力及燃氣供應業 1,488 775,873,032 9 4,300 6 25,150 22 13,525,834 0 0 6 185,000 5 9,520,325 5 -4,284,522 1 8,651,887 1,498 784,410,056
用水供應及污染整治業 365 8,970,788 2 11000 1 12,000 1 3500 0 0 0 0 0 0 1 1,000 1 22,000 368 8,996,288
營建工程業 20,038 591,731,993 72 237,944 39 323,162 98 4,206,452 11 1,339,810 26 386,840 29 1,898,830 5 94,708 2 552,003 20,075 593,648,138
批發及零售業 26,376 495,675,305 66 208,590 90 686,713 70 941,136 9 273,844 11 147,865 25 115,149 -26 -891,325 8 260,730 26,320 495,266,596
運輸及倉儲業 5,011 477,533,866 12 346,420 13 85,300 24 2,728,821 4 300,000 1 1000 6 866,220 -5 -351,425 11 1,148,420 5,011 480,155,581
住宿及餐飲業 2,037 24,722,885 22 22,400 12 15,340 6 10,980 2 89,091 2 5,100 0 0 -3 -9,200 1 1,000 2,047 24,648,734
出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 11,367 412,106,639 59 361,620 43 182,390 61 1,672,064 8 779,720 10 112,100 27 236,794 -8 326,975 0 155,344 11,358 413,535,839
金融及保險業 23,825 7,910,151,857 161 4,764,750 59 648,977 159 29,439,795 19 6,330,250 25 568,232 25 1,828,722 0 158,230 -3 4,797,437 23,924 7,941,072,352
不動產業 8,894 763,601,022 30 155,710 21 60,600 47 5,936,695 1 9,000 10 105,300 11 1,521,995 9 113,800 -3 -742,343 8,908 767,578,589
專業、科學及技術服務業 32,043 445,803,708 225 399,973 117 501,824 181 6,541,377 14 350,901 43 273,800 59 1,949,576 4 -673,361 5 -2,215,138 32,144 447,328,059
支援服務業 5,241 100,892,979 21 50,470 19 60,590 17 489,856 1 8,000 12 135,250 11 182,850 3 -147,000 -2 61,150 5,245 101,231,266
公共行政及國防;強制性社會安全 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育業 166 697,235 2 150 1 1000 1 400 0 0 0 0 1 6000 0 0 1 5000 167 695,785
醫療保健及社會工作服務業 4 23,000 1 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26,000
藝術、娛樂及休閒服務業 876 28,076,870 13 46,187 6 16800 3 6,900 1 70853.064 1 1000 3 11,500 1 15,500 -1 70353.064 881 28,117,657
其他服務業 3,816 93,713,760 16 26,700 8 34,050 13 180,253 1 4,000 2 1,400 7 14,120 2 57,140 0 -6,500 3,821 93,920,582
未分類 3,993 56,106,477 0 0 20 61,250 4 588,600 2 20000 0 0 3 26,000 -10 -51,500 18 491,147 3,978 57,027,474

  上一頁       下一頁