Skip to main content


臺北市一般徵收保管清冊統計表
土地徵收條例施行後依法公告之一般徵收案件保管金額(自89年起)。


欄位說明 : 編號;工程編號;徵收案件名稱;核准徵收文號;公告徵收文號;原始保管金額

編號 工程編號 徵收案件名稱 核准徵收文號 公告徵收文號 原始保管金額
1 89005 交八(中正24號)交通廣場私地部份及廣場旁道路用地簡易綠化工程 890505台內地字第8906659號 890512府地四字第8903958600號 210088355
2 89020 洲美快速道路第1期新建工程(與社子快速道路重疊部分及士林43號道路) 890506台內地字第8972671號 890512府地四字第8903977000號 26899903
3 89035 中正三元街暨接順相關巷道拓寬工程(補辦) 890203台內地字第8902686號 890512府地四字第8903749400號 307946
4 89037 臺北都會區大眾捷運系統南港線東延段工程 890811台內地字第8961509號 890814府地四字第8907512800號 637202
5 89201 士林天玉街38巷16弄排水改善工程 890505台內地字第8976663號 890512府地四字第8903961100號 11138400
6 89512 士林21號公園擴建工程(農作改良物) 890202台內地字第8903186號 890321府地四字第8901755300號 554433
7 89513 士林 21 號公園擴建工程(建築改良物) 890202台內地字第8903186號 890321府地四字第8901755300號 56801241
8 89515 交八(中正24號)交通廣場私地部份及廣場旁道路用地簡易綠化工程(建築改良物) 890505台內地字第8906659號 890512府地四字第8903958600號 7454749
9 89704 士林 21 號公園擴建工程(營業損失) 890202台內地字第8903186號 890321府地四字第8901755300號 5253300
10 89706 士林 21 號公園擴建工程(遷移費) 890202台內地字第8903186號 890321府地四字第8901755300號 224000
11 89010 信義區吳興街320巷至394巷(惠安公園東側)道路新築工程 891013台內地字第8973723號 891024北市地四字第8909610400號 1583625
12 89202 內湖康寧路1段255巷清白市場週邊道路排水工程 890922台內地字第8965729號 891004府地四字第8908926700號 2407421
13 89203 南港南深路道路拓寬工程 891121台內地字第8962252號 891123府地四字第8910758700號 18225600
14 89304 博愛專案新建工程 891122台內地字第8966148號 900411府地四字第9003976400號 45301919
15 89519 國立台灣大學為興建校舍規劃道路、庭園佈置(丙案)工程 761228台內地字第559022號 890921府地四字第8908391100號 45136
16 90003 士林福港街排水改善工程 900427台內地字第9076565號 900503府地四字第9004985200號 1764000
17 90004 士林天母國小東北側道路第一期拓寬工程 900426台內地字第9072793號 900507府地四字第9004965300號 6793200
18 90005 士林士林紙廠西側道路暨接順相關巷道新築工程 900508台內地字第9064890號 900511府地四字第9005663000號 283200
19 90006 士林天母游泳池東側前段道路拓寬工程 900427台內地字第9060816號 900504府地四字第9005003200號 2625000
20 90007 士林延平北路5段83巷28弄道路第一期拓寬工程 900426台內地字第9060803號 900503府地四字第9004964800號 9321362
21 90008 士林社正路17巷旁道路拓寬工程 900508台內地字第9068976號 900514府地四字第9005582600號 32207903
22 90009 士林中山北路7段141巷14弄道路拓寬工程 900426台內地字第9060799號 900511府地四字第9004965000號 3054720
23 90010 士林菁山路中段道路拓寬工程 900419台內地字第9064702號 900426府地四字第9004575400號 3069968
24 90012 北投公館路63巷道路第一期拓寬工程 900426台內地字第9064784號 900503府地四字第9004964600號 13344000
25 90014 內湖內湖路2段301巷道路拓寬工程 900508台內地字第9060892號 900511府地四字第9005582300號 885600
26 90016 內湖新明路380巷道路拓寬工程 900426台內地字第9076556號 900503府地四字第9004965100號 12928320
27 90017 內湖康寧路3段245巷(安康路以北)道路拓寬工程 900419台內地字第9068821號 900424府地四字第9004575300號 10752000
28 90018 內湖成功路4段167巷中段道路拓寬工程 900507台內地字第9068954號 900511府地四字第9005523400號 9476
29 90022 中山北安路554巷道路新築工程 900426台內地字第9072804號 900507府地四字第9004964400號 36880743

  上一頁       下一頁