Skip to main content


臺中市30層以下房屋標準單價表(106年7月1日起施行)
臺中市房屋標準單價依房屋稅條例第11條規定,由不動產評價委員會每3年重行評定1次,最近1次重行評定年度為106年。


欄位說明 : 總層數;構造別名稱;構造別;房屋用途類別;單價

30 鋼骨造 P 1 9540
29 鋼骨造 P 1 9340
28 鋼骨造 P 1 9140
27 鋼骨造 P 1 8940
26 鋼骨造 P 1 8740
25 鋼骨造 P 1 8540
24 鋼骨造 P 1 8340
23 鋼骨造 P 1 8140
22 鋼骨造 P 1 7940
21 鋼骨造 P 1 7740
20 鋼骨造 P 1 7540
19 鋼骨造 P 1 7340
18 鋼骨造 P 1 7140
17 鋼骨造 P 1 6940
16 鋼骨造 P 1 6740
15 鋼骨造 P 1 6540
14 鋼骨造 P 1 6290
13 鋼骨造 P 1 6040
12 鋼骨造 P 1 5790
11 鋼骨造 P 1 5540
10 鋼骨造 P 1 5290
9 鋼骨造 P 1 5040
8 鋼骨造 P 1 4790
7 鋼骨造 P 1 4540
6 鋼骨造 P 1 4290
5 鋼骨造 P 1 4140
4 鋼骨造 P 1 4040
3 鋼骨造 P 1 3940
2 鋼骨造 P 1 3840
1 鋼骨造 P 1 3740

  上一頁       下一頁