Skip to main content


臺中市長照AC據點資源一覽表
提供臺中市社區整體照顧服務體系-AC據點服務資訊


欄位說明 : 資源彙整機關;辦理單位;連絡電話;地址;服務項目;X坐標;Y坐標;備註;最後更新時間

臺中市政府 財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會(大甲區) 04-26760180#162 臺中市大甲區中山里7鄰水源路167號3樓 個案管理 212136.52 2692828.47 實體A單位 20190531
臺中市政府 仁馨護理之家 04-26625111#2088 臺中市大甲區奉化里11鄰經國路789號之1 個案管理 211379.433 2694505.373 實體A單位 20190531
臺中市政府 財團法人中華基督教福音信義傳道會 04-25772525 臺中市東勢區廣興里12鄰中興街43號 個案管理 232665.558 2683730.058 實體A單位 20190531
臺中市政府 財團法人全成社會福利基金會 04-23890243 臺中市南屯區春社里32鄰忠勇路23之12號2樓 個案管理 210563.459 2670289.385 實體A單位 20190531
臺中市政府 財團法人臺中私立豐盛社會福利慈善事業基金會 04-24792569 臺中市南屯區楓樹里26鄰楓和路701號1樓 個案管理 212304.526 2668112.785 實體A單位 20190531
臺中市政府 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會(南屯區) 04-36060666#3013 臺中市南屯區豐樂里23鄰文心南路113號1樓 個案管理 214031.603 2669719.695 實體A單位 20190531
臺中市政府 財團法人老五老基金會(石岡區) 04-25822133 臺中市石岡區梅子里8鄰豐勢路503之1號 個案管理 229704.487 2684831.06 實體A單位 20190531
臺中市政府 財團法人老五老基金會(北屯區) 04-22370006 臺中市北屯區天津路4段27號 個案管理 218187.698 2673826.006 實體A單位 20190531
臺中市政府 社團法人台灣福氣社區關懷協會(西屯區) 04-27003618 臺中市西屯區至善里7鄰逢甲路253巷47號 個案管理 213591.771 2674473.338 實體A單位 20190531
臺中市政府 臺中榮民總醫院 04-23592525#6414 臺中市西屯區福林里29鄰福林路10號 個案管理 210819.318 2675478.093 實體A單位 20190531
臺中市政府 佛教慈濟醫療財團法人附設台中慈濟護理之家(西屯區) 04-36060666#8080 台中市西屯區協和里2鄰安和路103號 個案管理 211452.536 2674266.153 實體A單位 20190531
臺中市政府 光田醫療社團法人光田綜合醫院(沙鹿區) 04-26364843 臺中市沙鹿區興安里16鄰大同街5之2號1樓 個案管理 204984.09 2680923.879 實體A單位 20190531
臺中市政府 社團法人台灣福氣社區關懷協會(沙鹿區) 04-26571300 臺中市沙鹿區六路里3鄰臺灣大道六段805號 個案管理 207430.716 2678471.035 實體A單位 20190531
臺中市政府 財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會附設臺中市居家式服務類長期照顧服務機構 04-26581919 臺中市沙鹿區鹿寮里17鄰成功西街33號 個案管理 205348.653 2681988.462 實體A單位 20190531
臺中市政府 社團法人台灣福氣社區關懷協會(梧棲區) 926314532 臺中市梧棲區頂寮里25鄰四維路85巷27號 個案管理 202902.13 2684068.642 實體A單位 20190531
臺中市政府 中山醫學大學附設醫院 04-24739595#34955 臺中市和平區南勢里10鄰東關路三段161之2號 個案管理 238142.967 2674364.966 實體A單位 20190531
臺中市政府 衛生福利部臺中醫院 04-22294411#6176 臺中市西區廣民里2鄰三民路一段199號 個案管理 217042.009 2670591.075 實體A單位 20190531
臺中市政府 龍井新庄藥局 916696590 臺中市西區?龍里12鄰模範街34巷10號 個案管理 216009.199 2671561.586 實體A單位 20190531
臺中市政府 財團法人台中市私立真愛社會福利慈善事業基金會 04-22380562 臺中市北區頂厝里14鄰永興街340號3樓 個案管理 217785.142 2673623.882 實體A單位 20190531
臺中市政府 財團法人弘道老人福利基金會 04-22270125 臺中市北區新北里13鄰雙十路一段125號 個案管理 218155.175 2671506.842 實體A單位 20190531
臺中市政府 財團法人天主教曉明社會福利基金會 04-22975930 臺中市北區賴厝里11鄰漢口路四段24號1樓 個案管理 216892.129 2673530.827 實體A單位 20190531
臺中市政府 光田醫療社團法人光田綜合醫院(龍井區) 04-26367200 臺中市龍井區山腳里22鄰沙田路六段211號2樓 個案管理 204242.94 2678297.6 實體A單位 20190531
臺中市政府 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 0800-655998 臺中市南區積善里興大路145號 個案管理 217065.387 2668709.273 實體A單位 20190531
臺中市政府 財團法人伊甸社會福利基金會附設臺中市私立臺中居家式服務類長期照顧服務機構 0422980120#18 臺中市大里區大元里10鄰中興路二段48號2樓 個案管理 218181.91 2665735.39 實體A單位 20190531
臺中市政府 真善美居家護理所 923609581 臺中市大里區金城里35鄰成功路51巷16弄1號1樓 個案管理 219357.92 2664527.57 實體A單位 20190531
臺中市政府 本堂澄清醫院附設護理之家 04-23391000 臺中市霧峰區本堂里12鄰中正路720巷5號 個案管理 219154.066 2661012.505 實體A單位 20190531
臺中市政府 臺中市長照好幫手居家式服務類長期照顧服務機構 04-26765859 臺中市外埔區大東里12鄰甲后路五段66號 個案管理 213315.02 2692954.3 實體A單位 20190531
臺中市政府 社團法人中華仁仁關懷協會 04-23366016 臺中市烏日區烏日里5鄰公園路168號1樓 個案管理 211949.295 2666393.027 實體A單位 20190531
臺中市政府 財團法人台中市私立童庭社會福利慈善事業基金會 04-23360996#23 臺中市烏日區九德里20鄰長春街373巷52號 個案管理 212957.777 2667015.06 實體A單位 20190531
臺中市政府 財團法人台灣省私立永信社會福利事業基金會(清水區) 04-26270812 臺中市清水區中社里14鄰鎮政路99巷10號1樓 個案管理 205342.240;205341.380 2684770.621;2684767.401 實體A單位 20190531

  上一頁       下一頁