Skip to main content


臺中市歷年重大職災統計
臺中市歷年重大職災統計資料


欄位說明 : 序號 發生日期 死亡人數 受傷人數 災害類型 災害發生單位行業別 發生地區

序號 日期 死亡人數 受傷人數 災害類型 災害發生單位行業別 發生地區
1 20140425 1 0 墜落、滾落 公共行政及國防;強制性社會安全 (政府機關) 豐原區
2 20140616 1 1 與有害物等之接觸 營造業 (其他土木工程業) 西屯區
3 20140701 1 0 物體倒塌、崩塌 營造業 (建築工程業) 太平區
4 20140830 1 0 墜落、滾落 製造業 (預拌混凝土製造業) 西屯區
5 20140905 1 0 公路交通事故 公共行政及國防;強制性社會安全 (政府機關) 沙鹿區
6 20140907 1 0 墜落、滾落 批發及零售業 (其他建材批發業) 神岡區
7 20150602 1 0 溺斃 製造業 (水泥製品製造業) 大雅區
8 20150625 1 0 公路交通事故 批發及零售業 (磚瓦、砂石、水泥及其製品批發業) 和平區
9 20150709 1 0 火災 製造業 (鋼鐵鑄造業) 太平區
10 20150817 1 0 墜落、滾落 營造業(整地、基礎及結構工程) 豐原區
11 20151002 0 6 火災 製造業 (木製家具製造業) 豐原區
12 20151020 1 0 其他交通事故 批發及零售業 (磚瓦、砂石、水泥及其製品批發業) 和平區
13 20151025 1 0 被撞 製造業 (金屬表面處理業) 大雅區
14 20151030 1 0 其他交通事故 其他服務業 (機車維修業) 太平區
15 20151201 1 0 墜落、滾落 公共行政及國防;強制性社會安全 (政府機關) 大里區
16 20151216 1 0 物體飛落 製造業 (其他金屬加工用機械設備製造業) 大雅區
17 20160201 1 1 爆炸 製造業 (未分類其他化學製品製造業) 大肚區
18 20160225 0 3 墜落、滾落 營建工程業 (建物完工裝修工程業) 梧棲司
19 20160229 0 3 物體倒塌、崩塌 營建工程業 (其他土木工程業) 南屯區
20 20160307 1 0 其他 運輸及倉儲業 (其他運輸輔助業) 龍井區
21 20160314 1 0 墜落、滾落 營建工程業 (其他建築設備安裝業) 霧峰區
22 20160328 1 0 墜落、滾落 營建工程業 (建築工程業) 西屯區
23 20160330 1 0 墜落、滾落 運輸及倉儲業 (普通倉儲業) 梧棲區
24 20160407 1 0 感電 營建工程業 (其他專門營造業) 清水區
25 20160407 1 0 墜落、滾落 營建工程業 (其他專門營造業) 南屯區
26 20160413 1 0 墜落、滾落 營建工程業 (建築工程業) 南屯區
27 20160418 1 0 溺斃 營建工程業 (建築工程業) 南區
28 20160419 1 0 被夾、被捲 製造業 (塑膠皮、板及管材製造業) 龍井區
29 20160428 2 0 物體飛落 營建工程業 (建築工程業) 北屯區

  上一頁       下一頁