Skip to main content


自德國進口-按主要貨品分
採一般貿易制度,以自德國進入國境(包含臺、澎、金、馬)之貨物為限,依據「國際商品統一分類制度(HS)」及「中華民國海關進口稅則暨輸出入貨品分類表」歸類彙整。單位:千美元。


欄位說明 : 國家/地區別;總計;1.活動物;動物產品;2.植物產品;3.動植物油脂;4.調製食品;飲料及菸酒;5.礦產品;6.化學品;7.塑膠、橡膠及其製品;8.毛皮及其製品;9.木及木製品;10.紙漿;紙及其製品;印刷品;11.紡織品;12.鞋、帽及其他飾品;13.非金屬礦物製品;14.珠寶及貴金屬製品;15.基本金屬及其製品;16.機械及電機設備;17.運輸工具;18.光學及精密儀器;鐘錶;樂器;19.其他

國家/地區別 總計 1.活動物;動物產品 2.植物產品 3.動植物油脂 4.調製食品;飲料及菸酒 5.礦產品 6.化學品 7.塑膠、橡膠及其製品 8.毛皮及其製品 9.木及木製品 10.紙漿;紙及其製品;印刷品 11.紡織品 12.鞋、帽及其他飾品 13.非金屬礦物製品 14.珠寶及貴金屬製品 15.基本金屬及其製品 16.機械及電機設備 17.運輸工具 18.光學及精密儀器;鐘錶;樂器 19.其他
90年 15168312 91426 46934 25174 675029 153775 2192316 529482 101811 43238 412744 334245 53534 186307 148762 1499410 5663834 1408411 1241090 360789
90年 1月 1331037 8743 5493 2147 63344 13702 172515 42408 8471 3464 33467 21919 2271 16620 8251 157490 521134 65955 143660 39984
90年 2月 1245993 8242 3867 2112 48534 9310 174261 40584 10747 4223 40643 34805 5179 15566 24168 112136 530661 58240 95068 27648
90年 3月 1341758 6989 5013 2404 45704 15367 191662 50536 11813 4555 38982 38734 7178 17303 18929 150800 534071 80935 83431 37352
90年 4月 1504340 7088 4361 2590 60542 11627 204161 48785 6431 4341 40258 32408 6030 19434 8359 141950 589842 181917 103212 31007
90年 5月 1255649 7711 4076 2433 49061 10513 186362 47735 7325 4497 43625 19751 3470 15687 9012 143213 473377 85412 83889 58500
90年 6月 1230392 5723 3170 2094 45401 10439 175262 44712 8526 2404 38687 16786 2689 14755 11513 136303 419679 184959 89166 18124
90年 7月 1417803 9580 3817 2228 55829 14717 195211 48243 8947 3803 36249 29461 3784 16262 9099 114412 414918 289428 140832 20981
90年 8月 1098152 7856 3900 2308 46510 11203 176253 40003 10488 3534 28424 38144 6310 18154 5478 117490 420519 70456 66891 24233
90年 9月 987750 5694 3034 1303 46740 17884 164438 32379 7404 2132 27109 27537 4134 11999 8228 83241 374167 61196 96148 12984
90年 10月 1369473 9744 4220 2303 61169 11330 214290 53016 9061 4216 31247 37633 6151 15686 9671 109732 561934 81020 116040 31008
90年 11月 1152761 6739 3143 1245 53281 12378 160083 37877 6143 2930 23250 16848 2630 11023 16468 103111 380274 179783 112021 23533
90年 12月 1233205 7317 2840 2008 98915 15306 177820 43203 6457 3138 30804 20220 3708 13818 19587 129532 443260 69109 110732 35433
91年 14851060 122987 47334 25794 595639 394034 2402101 587113 99022 51453 340054 327354 53292 181151 99429 1879523 4797136 988470 1386125 473049
91年 1月 950362 9190 2814 3248 45696 6897 156472 24555 7597 2613 14645 19141 3443 10417 5914 89368 324147 90953 90391 42862
91年 2月 889665 8184 2594 1019 38094 7885 135367 28380 6727 2684 20337 18049 3683 10588 9108 90892 260704 43339 58158 143874
91年 3月 1267573 9676 4781 2081 45560 21203 212442 54642 7972 4366 34055 39721 7436 16120 7440 138696 443873 81153 120075 16280
91年 4月 1229633 13479 3451 1960 49847 36139 206145 54629 6961 4772 34388 28352 4538 16662 8825 167952 406505 75327 87489 22212
91年 5月 1209776 9673 4113 2492 46751 85473 208279 56341 5712 5228 27821 19071 3164 14254 8467 157294 362642 88951 81605 22446
91年 6月 1257157 12632 3812 1887 46748 61562 206227 58849 8063 6167 31844 20453 3119 14976 8264 113727 408834 105834 126632 17526
91年 7月 1502605 11795 4429 2438 52454 68634 228288 57857 14028 5057 33738 33944 4761 18127 12535 197227 458475 86183 182890 29742
91年 8月 1324137 9813 4270 2302 55808 30468 207832 46552 8607 3954 28892 37448 5483 16102 5359 219352 394754 65580 128523 53041
91年 9月 1271765 10151 4334 1714 52997 38927 219257 52072 7715 4427 25541 33400 5654 15777 8425 159799 422458 74892 107502 26724
91年 10月 1390409 10179 4895 1574 42256 11732 220361 54201 8725 3780 29899 32877 5084 16549 8283 242844 412981 81216 167658 35314
91年 11月 1225546 8346 3816 2505 54635 13258 193148 48489 7160 4753 25965 20551 2665 14521 8417 143662 437045 109973 106929 19707
91年 12月 1332431 9869 4025 2575 64791 11857 208282 50547 9755 3652 32930 24347 4261 17057 8391 158710 464718 85070 128273 43320
92年 16458861 115826 55323 25366 674716 267434 2588079 614283 132877 49225 406137 344072 55026 181875 136949 2411922 5461614 1268734 1364111 305293
92年 1月 1154572 8324 4052 1895 62333 6455 182059 46999 9201 3535 31795 25551 3716 15482 5463 191621 399355 79969 56533 20233
92年 2月 1050754 6488 3333 1241 34252 11503 181858 41060 8778 3281 28547 24982 4798 11799 6581 155545 373824 66697 71392 14796

  上一頁       下一頁