Skip to main content


考選部106年度單位決算
考選部106年度單位決算


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;預算年度;以前年度轉入數_應收數;以前年度轉入數_保留數;本年度減免註銷數_應收數;本年度減免註銷數_保留數;本年度實現數_應收數;本年度實現數_保留數;本年度調整數_應收數;本年度調整數_保留數;本年度未結清數_應收數;本年度未結清數_保留數;以前年度轉入數_應付數;本年度減免註銷數_應付數;本年度實現數_應付數;本年度調整數_應付數;本年度未結清數_應付數;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

106 2 0400000000-2 罰款及賠償收入 0 0 0 7750 0 0 7750 7750 0.00
106 53 0406100000-7 考選部 0 0 0 7750 0 0 7750 7750 0.00
106 1 0406100300-0 賠償收入 0 0 0 7750 0 0 7750 7750 0.00
106 1 0406100301-3 一般賠償收入 0 0 0 7750 0 0 7750 7750 0.00
106 4 0700000000-9 財產收入 60000 0 60000 69178 0 0 69178 9178 115.30
106 62 0706100000-3 考選部 60000 0 60000 69178 0 0 69178 9178 115.30
106 1 0706100600-0 廢舊物資售價 60000 0 60000 68908 0 0 68908 8908 114.85
106 2 0706100100-8 財產孳息 0 0 0 270 0 0 270 270 0.00
106 1 0706100101-0 利息收入 0 0 0 270 0 0 270 270 0.00
106 7 1100000000-2 其他收入 5800000 0 5800000 7062440 0 0 7062440 1262440 121.77
106 61 1106100000-7 考選部 5800000 0 5800000 7062440 0 0 7062440 1262440 121.77
106 1 1106100900-8 雜項收入 5800000 0 5800000 7062440 0 0 7062440 1262440 121.77
106 1 1106100901-0 收回以前年度歲出 0 0 0 1989 0 0 1989 1989 0.00
106 2 1106100909-2 其他雜項收入 5800000 0 5800000 7060451 0 0 7060451 1260451 121.73
106 經常門小計 5860000 0 5860000 7139368 0 0 7139368 1279368 121.83
106 資本門小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
106 合計 5860000 0 5860000 7139368 0 0 7139368 1279368 121.83

  上一頁       下一頁