Skip to main content


考試院108年度會計月報
歲入(經費)累計表、以前年度歲入(出)轉入數累計表、平衡表、資本資產表及其變動表、歲出用途別累計表、收入實現數與繳付公庫數分析表、支出實現數與公庫撥入數分析表、收入支出彙計表


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

108 1 211401 應付保管款 非預算性質部 0 0 32,502,762
108 1 211401 應付保管款 0 0 5,465,935
108 1 211401 應付保管款 一百零八年度 0 0 5,465,935
108 1 211401 應付保管款 其他-國庫存款 0 2,500 0
108 1 211401 應付保管款 1081113 100441 退還規費溢繳逾一年未兌領機關專戶支票轉存本院專戶存款國庫存款(保管款)列帳 2,500 0 0
108 1 211401 應付保管款 離職儲金 0 5,463,435 0
108 1 211401 應付保管款 1080111 100009 收到108/1保管政務人員及聘僱人員離職儲金公提金 277,729 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080111 100009 收到108/1保管政務人員及聘僱人員離職儲金自提金 150,505 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080124 100023 收到108/1保管政務人員及聘僱人員離職儲金公提金利息 16,405 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080124 100023 收到108/1保管政務人員及聘僱人員離職儲金自提金利息 8,838 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080219 100040 收到108/2保管政務人員及聘僱人員離職儲金公提金 277,729 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080219 100040 收到108/2保管政務人員及聘僱人員離職儲金自提金 150,505 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080308 100065 收到108/2保管政務人員及聘僱人員離職儲金公提金利息 16,701 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080308 100065 收到108/2保管政務人員及聘僱人員離職儲金自提金利息 8,999 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080315 100080 收到108/3保管政務人員及聘僱人員離職儲金公提金 277,729 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080315 100080 收到108/3保管政務人員及聘僱人員離職儲金自提金 150,505 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080326 100097 收到108/3保管政務人員及聘僱人員離職儲金公提金利息 15,301 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080326 100097 收到108/3保管政務人員及聘僱人員離職儲金自提金利息 8,251 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080423 100126 收到108/4保管政務人員及聘僱人員離職儲金公提金 277,729 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080423 100126 收到108/4保管政務人員及聘僱人員離職儲金自提金 150,505 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080423 100127 收到108/4保管政務人員及聘僱人員離職儲金公提金利息 17,184 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080423 100127 收到108/4保管政務人員及聘僱人員離職儲金自提金利息 9,267 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080515 100154 收到108/5保管政務人員及聘僱人員離職儲金公提金 277,729 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080515 100154 收到108/5保管政務人員及聘僱人員離職儲金自提金 150,505 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080529 100177 收到108/5保管政務人員及聘僱人員離職儲金公提金利息 16,952 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080529 100177 收到108/5保管政務人員及聘僱人員離職儲金自提金利息 9,136 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080620 100208 收到108/6保管政務人員及聘僱人員離職儲金公提金 277,729 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080620 100208 收到108/6保管政務人員及聘僱人員離職儲金自提金 150,505 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080626 100221 收到108/6保管政務人員及聘僱人員離職儲金公提金利息 17,763 0 0
108 1 211401 應付保管款 1080626 100221 收到108/6保管政務人員及聘僱人員離職儲金自提金利息 9,575 0 0

  上一頁       下一頁