Skip to main content


考試院108年度會計月報
歲入(經費)累計表、以前年度歲入(出)轉入數累計表、平衡表、資本資產表及其變動表、歲出用途別累計表、收入實現數與繳付公庫數分析表、支出實現數與公庫撥入數分析表、收入支出彙計表


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

360600101001一般行政 1 01 人事費 283,481,005
360600112001議事業務 1 01 人事費 0
360600113001法制業務 1 01 人事費 0
360600114001施政業務及督導 1 01 人事費 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 01 人事費 64,620,261
890303045001婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 1 01 人事費 2,521,745
360600101001一般行政 1 0102 政務人員待遇 53,767,440
360600112001議事業務 1 0102 政務人員待遇 0
360600113001法制業務 1 0102 政務人員待遇 0
360600114001施政業務及督導 1 0102 政務人員待遇 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0102 政務人員待遇 0
890303045001婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 1 0102 政務人員待遇 0
360600101001一般行政 1 0103 法定編制人員待遇 109,709,255
360600112001議事業務 1 0103 法定編制人員待遇 0
360600113001法制業務 1 0103 法定編制人員待遇 0
360600114001施政業務及督導 1 0103 法定編制人員待遇 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0103 法定編制人員待遇 0
890303045001婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 1 0103 法定編制人員待遇 0
360600101001一般行政 1 0104 約聘僱人員待遇 10,629,332
360600112001議事業務 1 0104 約聘僱人員待遇 0
360600113001法制業務 1 0104 約聘僱人員待遇 0
360600114001施政業務及督導 1 0104 約聘僱人員待遇 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0104 約聘僱人員待遇 0
890303045001婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 1 0104 約聘僱人員待遇 0
360600101001一般行政 1 0105 技工及工友待遇 14,203,020
360600112001議事業務 1 0105 技工及工友待遇 0
360600113001法制業務 1 0105 技工及工友待遇 0
360600114001施政業務及督導 1 0105 技工及工友待遇 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0105 技工及工友待遇 0
890303045001婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 1 0105 技工及工友待遇 0

  上一頁       下一頁