Skip to main content


考試院104年度會計月報
以前年度歲入保留數餘額表、以前年度歲出保留數餘額表、歲入累計表、歲入類平衡表、歲入類現金出納表、經費累計表、經費類平衡表、經費類現金出納表


欄位說明 : 無

3 104 1 05000000000 26350000.00 0 26350000.00 908911.00 26324606.00 0 0 908911.00 26324606.00 003 000 000 000 8 規費收入 2 0
3 104 1 05060010000 26350000.00 0 26350000.00 908911.00 26324606.00 0 0 908911.00 26324606.00 003 061 000 000 6 考試院 3 0
3 104 1 05060010100 26350000.00 0 26350000.00 908911.00 26324522.00 0 0 908911.00 26324522.00 003 061 001 000 0 行政規費收入 4 0
3 104 1 05060010102 26350000.00 0 26350000.00 908911.00 26324522.00 0 0 908911.00 26324522.00 003 061 001 001 6 證照費 5 0
3 104 1 05060010300 0 0 0 0 84.00 0 0 0 84.00 003 061 002 000 0 使用規費收入 4 0
3 104 1 05060010305 0 0 0 0 84.00 0 0 0 84.00 003 061 002 001 3 資料使用費 5 0
3 104 1 07000000000 50000.00 0 50000.00 1250.00 82324.00 0 0 1250.00 82324.00 004 000 000 000 9 財產收入 2 0
3 104 1 07060010000 50000.00 0 50000.00 1250.00 82324.00 0 0 1250.00 82324.00 004 060 000 000 7 考試院 3 0
3 104 1 07060010600 50000.00 0 50000.00 1250.00 82324.00 0 0 1250.00 82324.00 004 060 001 000 4 廢舊物資售價 4 0
3 104 1 11000000000 182000.00 0 182000.00 25728.00 305904.00 0 0 25728.00 305904.00 007 000 000 000 2 其他收入 2 0
3 104 1 11060010000 182000.00 0 182000.00 25728.00 305904.00 0 0 25728.00 305904.00 007 060 000 000 0 考試院 3 0
3 104 1 11060010900 182000.00 0 182000.00 25728.00 305904.00 0 0 25728.00 305904.00 007 060 001 000 1 雜項收入 4 0
3 104 1 11060010909 182000.00 0 182000.00 25728.00 305904.00 0 0 25728.00 305904.00 007 060 001 002 6 其他雜項收入 5 0

  上一頁       下一頁