Skip to main content


總統府107年度單位預算案(XML)
總統府107年度單位預算案(XML)


欄位說明 :

合 計 合 計 923920000 953475000 1046357037 -29555000 0
00020000000 02001 C 總統府主管 總統府主管 0002000000 923920000 953475000 1046357037 -29555000 0
00020010000 02001 C 總統府 總統府 0002010000 923920000 953475000 1046357037 -29555000 0
32020010000 02001 C 國務支出 國務支出 3202010000 923920000 953475000 1046357037 -29555000 0
32020010100 02001 C 一般行政 一般行政 3202010100 828821000 846860000 917051550 -18039000 0
32020010200 02001 C 國務機要 國務機要 3202010200 30000000 30000000 29785831 0 本年度預算數30,000千元,全數為業務費。本年度預算數30,000千元,係國家元首國內外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及其他相關經費,與上年度同。 0
32020010300 02001 C 國家慶典 國家慶典 3202010300 15614000 16575000 46075322 -961000 0
32020010400 02001 C 研究發展 研究發展 3202010400 7611000 12126000 7406478 -4515000 0
32020010401 02001 C 國家發展研究及諮詢 國家發展研究及諮詢 3202010401 7611000 12126000 7406478 -4515000 0
32020010500 02001 C 新聞發布 新聞發布 3202010500 10344000 11366000 9732529 -1022000 本年度預算數10,344千元,全數為業務費。本年度預算數10,344千元,係辦理新聞聯繫與發布所需經費,較上年度減列辦理相關新聞活動等經費1,022千元。 0
32020010600 02001 C 卸任禮遇 卸任禮遇 3202010600 23755000 25255000 29195022 -1500000 0
32020010800 02001 C 公報編印及印信勳章鑄造 公報編印及印信勳章鑄造 3202010800 5402000 9220000 7110305 -3818000 0
32020019800 02001 C 第一預備金 第一預備金 3202019800 2373000 2073000 0 300000 本年度預算數較上年度增列如列數。 0

  上一頁       下一頁