Skip to main content


總統府107年度單位預算案(XML)
總統府107年度單位預算案(XML)


欄位說明 :

107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350400 0158-QH 4 09408 3498 1668 26.40 51000.00 40000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350100 0159-QH 4 09504 2378 1668 26.40 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350400 0160-QH 4 09504 2378 1668 26.40 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350400 0615-QH 4 09607 1998 1668 26.40 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07351500 0616-QH 6 09407 3189 1668 26.40 51000.00 54000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07351500 0617-QH 6 09407 3189 1668 26.40 51000.00 54000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07351600 1 1 09403 125 312 26.40 1700.00 2000.00 1 J5Z-697。 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07351600 2 1 09502 124 624 26.40 3400.00 4000.00 2 CYN-559、CYN-560。 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350400 2028-QL 4 09607 1998 1668 26.40 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350400 2078-QL 4 09607 1998 1668 26.40 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350400 2167-QL 4 09607 1998 1668 26.40 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350400 2316-QL 4 09607 1998 1668 26.40 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350400 2318-QL 4 09607 1998 1668 26.40 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350400 2536-QL 4 09607 1998 1668 26.40 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350600 259-WB 20 09706 4009 1668 20.40 51000.00 35000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350400 2608-QL 4 09607 1998 1668 26.40 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350400 2736-QL 4 09607 1998 1668 26.40 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07351500 2739-QZ 4 09606 4600 1668 26.40 51000.00 60000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350901 3037-ET 7 09503 1998 1668 26.40 51000.00 22000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07351600 4 1 10103 149 312 26.40 2000.00 3000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07351500 509-WB 10 09709 5400 1668 26.40 51000.00 41000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350400 5308-DA 4 09407 1998 1668 26.40 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07351500 5309-DA 4 09407 1998 1668 26.40 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350400 5310-DA 4 09407 1998 1668 26.40 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350400 5311-DA 4 09407 1998 1668 26.40 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07351100 549-BK 1 09505 4104 1668 20.40 51000.00 28000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350400 5501-DA 4 09408 1998 1668 26.40 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350400 5502-DA 4 09408 1998 1668 26.40 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350400 5503-DA 4 09408 1998 1668 26.40 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0
107 1 1 02001 C 1 32020010100 07350400 5505-DA 4 09408 1998 1668 26.40 51000.00 21000.00 1 0 0.00 0

  上一頁       下一頁