Skip to main content


總統府106年度單位決算
總統府106年度單位決算


欄位說明 :

106 02 0400000000-2 罰款及賠償收入 0 0 0 732,719 1,949,053 0 2,681,772 2,681,772
106 01 0402010000-6 總統府 0 0 0 732,719 1,949,053 0 2,681,772 2,681,772
106 01 0402010300-0 賠償收入 0 0 0 732,719 1,949,053 0 2,681,772 2,681,772
106 01 0402010301-2 一般賠償收入 0 0 0 732,719 1,949,053 0 2,681,772 2,681,772
106 03 0500000000-8 規費收入 123,000 0 123,000 92,925 0 0 92,925 -30,075 75.55
106 01 0502010000-1 總統府 123,000 0 123,000 92,925 0 0 92,925 -30,075 75.55
106 01 0502010300-5 使用規費收入 123,000 0 123,000 92,925 0 0 92,925 -30,075 75.55
106 01 0502010305-9 資料使用費 123,000 0 123,000 92,925 0 0 92,925 -30,075 75.55
106 04 0700000000-9 財產收入 2,428,000 0 2,428,000 7,211,290 0 0 7,211,290 4,783,290 297.01
106 01 0702010000-2 總統府 2,428,000 0 2,428,000 7,211,290 0 0 7,211,290 4,783,290 297.01
106 01 0702010100-7 財產孳息 2,338,000 0 2,338,000 3,343,165 0 0 3,343,165 1,005,165 142.99
106 01 0702010105-0 權利金 1,370,000 0 1,370,000 2,073,372 0 0 2,073,372 703,372 151.34
106 02 0702010106-3 租金收入 968,000 0 968,000 1,269,793 0 0 1,269,793 301,793 131.18
106 02 0702010600-0 廢舊物資售價 90,000 0 90,000 3,868,125 0 0 3,868,125 3,778,125 4,297.92
106 07 1100000000-2 其他收入 306,000 0 306,000 420,656 0 0 420,656 114,656 137.47
106 01 1102010000-6 總統府 306,000 0 306,000 420,656 0 0 420,656 114,656 137.47
106 01 1102010900-7 雜項收入 306,000 0 306,000 420,656 0 0 420,656 114,656 137.47
106 01 1102010901-0 收回以前年度歲出 0 0 0 79,196 0 0 79,196 79,196
106 02 1102010909-1 其他雜項收入 306,000 0 306,000 341,460 0 0 341,460 35,460 111.59
106 經常門小計 2,857,000 0 2,857,000 8,457,590 1,949,053 0 10,406,643 7,549,643 364.25
106 null null null null 資本門小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 合計 2,857,000 0 2,857,000 8,457,590 1,949,053 0 10,406,643 7,549,643 364.25

  上一頁       下一頁