Skip to main content


總統府104年度單位預算書(XML檔)
總統府104年度單位預算書(XML檔)


欄位說明 : 總統府104年度單位預算書(XML檔)

合計 830378.00 18740.00 30000.00 13919.00 8577.00 11473.00 23158.00 2073.00 938318.00 0
0100 人事費 648802.00 7540.00 656342.00 0
0102 政務人員待遇 16562.00 7540.00 24102.00 0
0103 法定編制人員待遇 317289.00 317289.00 0
0104 約聘僱人員待遇 12740.00 12740.00 0
0105 技工及工友待遇 57403.00 57403.00 0
0111 獎金 114549.00 114549.00 0
0121 其他給與 11991.00 11991.00 0
0131 加班值班費 32959.00 32959.00 0
0142 退休退職給付 6035.00 6035.00 0
0143 退休離職儲金 35052.00 35052.00 0
0151 保險 44222.00 44222.00 0
0200 業務費 151789.00 11200.00 30000.00 13919.00 8577.00 11473.00 23158.00 250116.00 0
0201 教育訓練費 1620.00 1620.00 0
0202 水電費 23089.00 23089.00 0
0203 通訊費 11209.00 80.00 67.00 11356.00 0
0215 資訊服務費 15030.00 15030.00 0
0219 其他業務租金 580.00 580.00 0
0221 稅捐及規費 1377.00 1377.00 0
0231 保險費 690.00 690.00 0
0241 兼職費 192.00 192.00 0
0249 臨時人員酬金 4057.00 4057.00 0
0250 按日按件計資酬金 2721.00 1240.00 3961.00 0
0251 委辦費 1199.00 1199.00 0
0271 物品 18990.00 167.00 216.00 19373.00 0
0279 一般事務費 34486.00 11200.00 13919.00 5638.00 11152.00 23091.00 99486.00 0
0282 房屋建築養護費 17078.00 17078.00 0
0283 車輛及辦公器具養護費 2328.00 2328.00 0
0284 設施及機械設備養護費 13741.00 13741.00 0
0291 國內旅費 689.00 238.00 105.00 1032.00 0

  上一頁       下一頁