Skip to main content


經濟部礦務局_年度決算
本分預算收錄本局歲入來源別決算表、歲出政事別決算表、歲出機關別決算表、以前年度歲入來源別轉入數決算表、歲入類平衡表、經費類平衡表,以供各界查閱運用。


欄位說明 : go_ordinary;budgetyear;expid;budgetno7;samt9;samt10;samt11;samt12;samt15;samt16;samt17;samt18;samt19;samt20;subp1;subp2;useno;agenitemserialno1;agenitemserialno2;agenitemserialno3;agenitemserialno4;budgetnochk;budgetname;objectname;subprojectname;subp2_name;go_level;sort1;go_memo;f1;f2;f3;f4;f5;currencydecimal;spage;smemo;down_page;samt13;samt21;samt22;samt23;f6

108 03 97 0500000000-8 規費收入 11,619 0 0 0 0 0 0 0 11,619 0
108 131 0526010000-5 經濟部 11,619 0 0 0 0 0 0 0 11,619 0
108 01 0526010100-0 行政規費收入 11,619 0 0 0 0 0 0 0 11,619 0
108 05 0526010105-3 許可費 11,619 0 0 0 0 0 0 0 11,619 0
108 04 97 0700000000-9 財產收入 1,451 0 0 0 0 0 0 0 1,451 0
108 121 0726010000-6 經濟部 1,451 0 0 0 0 0 0 0 1,451 0
108 01 0726010100-0 財產孳息 1,451 0 0 0 0 0 0 0 1,451 0
108 02 0726010105-4 權利金 1,451 0 0 0 0 0 0 0 1,451 0
108 小計 13,070 0 0 0 0 0 0 0 13,070 0
108 03 98 0500000000-8 規費收入 23,238 0 0 0 0 0 0 0 23,238 0
108 153 0526010000-5 經濟部 23,238 0 0 0 0 0 0 0 23,238 0
108 01 0526010100-0 行政規費收入 23,238 0 0 0 0 0 0 0 23,238 0
108 05 0526010105-3 許可費 23,238 0 0 0 0 0 0 0 23,238 0
108 04 98 0700000000-9 財產收入 60,960 0 0 0 0 0 0 0 60,960 0
108 145 0726010000-6 經濟部 60,960 0 0 0 0 0 0 0 60,960 0
108 01 0726010100-0 財產孳息 60,960 0 0 0 0 0 0 0 60,960 0
108 02 0726010105-4 權利金 60,960 0 0 0 0 0 0 0 60,960 0
108 小計 84,198 0 0 0 0 0 0 0 84,198 0
108 03 99 0500000000-8 規費收入 11,619 0 0 0 0 0 0 0 11,619 0
108 151 0526010000-5 經濟部 11,619 0 0 0 0 0 0 0 11,619 0
108 01 0526010100-0 行政規費收入 11,619 0 0 0 0 0 0 0 11,619 0
108 05 0526010105-3 許可費 11,619 0 0 0 0 0 0 0 11,619 0
108 小計 11,619 0 0 0 0 0 0 0 11,619 0
108 03 105 0500000000-8 規費收入 159,340 0 18,942 0 231 0 0 0 140,167 0
108 100 0526010000-5 經濟部 159,340 0 18,942 0 231 0 0 0 140,167 0
108 01 0526010100-0 行政規費收入 159,340 0 18,942 0 231 0 0 0 140,167 0
108 04 0526010105-3 許可費 159,340 0 18,942 0 231 0 0 0 140,167 0
108 04 105 0700000000-9 財產收入 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
108 141 0726010000-6 經濟部 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
108 01 0726010100-0 財產孳息 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

  上一頁       下一頁