Skip to main content


經濟部礦務局_年度決算
本分預算收錄本局歲入來源別決算表、歲出政事別決算表、歲出機關別決算表、以前年度歲入來源別轉入數決算表、歲入類平衡表、經費類平衡表,以供各界查閱運用。


欄位說明 : go_ordinary;budgetyear;expid;budgetno7;samt9;samt10;samt11;samt12;samt15;samt16;samt17;samt18;samt19;samt20;subp1;subp2;useno;agenitemserialno1;agenitemserialno2;agenitemserialno3;agenitemserialno4;budgetnochk;budgetname;objectname;subprojectname;subp2_name;go_level;sort1;go_memo;f1;f2;f3;f4;f5;currencydecimal;spage;smemo;down_page;samt13;samt21;samt22;samt23;f6

107 13 0026000000-1 經濟部主管 198,265,000 0 4,485,000 0 0 0 4,485,000 202,750,000 188,493,891 0 0 188,493,891 -14,256,109 92.97
107 經常門小計 190,206,000 0 2,895,000 0 -601,962 0 2,293,038 192,499,038 178,271,990 0 0 178,271,990 -14,227,048 92.61
107 資本門小計 8,059,000 0 1,590,000 0 601,962 0 2,191,962 10,250,962 10,221,901 0 0 10,221,901 -29,061 99.72
107 01 0026010000-8 經濟部 198,265,000 0 4,485,000 0 0 0 4,485,000 202,750,000 188,493,891 0 0 188,493,891 -14,256,109 92.97
107 經常門小計 190,206,000 0 2,895,000 0 -601,962 0 2,293,038 192,499,038 178,271,990 0 0 178,271,990 -14,227,048 92.61
107 資本門小計 8,059,000 0 1,590,000 0 601,962 0 2,191,962 10,250,962 10,221,901 0 0 10,221,901 -29,061 99.72
107 05 5226014400-0 礦業及土石科技發展 6,138,000 0 0 0 -4,500 0 -4,500 6,133,500 6,129,865 0 0 6,129,865 -3,635 99.94
107 02 業務費 0200 業務費 6,138,000 0 0 0 -4,500 0 -4,500 6,133,500 6,129,865 0 0 6,129,865 -3,635 99.94
107 05 5226014400-0* 礦業及土石科技發展 1,771,000 0 0 0 4,500 0 4,500 1,775,500 1,775,500 0 0 1,775,500 0 100.00
107 02 業務費 0200 業務費 1,690,000 0 0 0 0 0 0 1,690,000 1,690,000 0 0 1,690,000 0 100.00
107 03 設備及投資 0300 設備及投資 81,000 0 0 0 4,500 0 4,500 85,500 85,500 0 0 85,500 0 100.00
107 06 5926012000-0 礦務行政與管理 27,617,000 0 2,612,000 0 -597,462 0 2,014,538 29,631,538 27,871,326 0 0 27,871,326 -1,760,212 94.06
107 02 業務費 0200 業務費 27,317,000 0 2,612,000 0 -597,462 0 2,014,538 29,331,538 27,811,326 0 0 27,811,326 -1,520,212 94.82
107 04 獎補助費 0400 獎補助費 300,000 0 0 0 0 0 0 300,000 60,000 0 0 60,000 -240,000 20.00
107 06 5926012000-0* 礦務行政與管理 5,471,000 0 0 0 597,462 0 597,462 6,068,462 6,068,462 0 0 6,068,462 0 100.00
107 03 設備及投資 0300 設備及投資 5,471,000 0 0 0 597,462 0 597,462 6,068,462 6,068,462 0 0 6,068,462 0 100.00
107 07 6126010100-6 一般行政 156,451,000 0 283,000 0 0 0 283,000 156,734,000 144,270,799 0 0 144,270,799 -12,463,201 92.05
107 01 人事費 0100 人事費 144,169,000 0 0 0 0 0 0 144,169,000 131,722,117 0 0 131,722,117 -12,446,883 91.37
107 02 業務費 0200 業務費 11,940,000 0 283,000 0 48,000 0 331,000 12,271,000 12,254,682 0 0 12,254,682 -16,318 99.87
107 04 獎補助費 0400 獎補助費 342,000 0 0 0 -48,000 0 -48,000 294,000 294,000 0 0 294,000 0 100.00
107 07 6126010100-6* 一般行政 0 0 1,590,000 0 0 0 1,590,000 1,590,000 1,561,188 0 0 1,561,188 -28,812 98.19
107 03 設備及投資 0300 設備及投資 0 0 1,590,000 0 0 0 1,590,000 1,590,000 1,561,188 0 0 1,561,188 -28,812 98.19
107 15 6126019000-0 一般建築及設備 817,000 0 0 0 0 0 0 817,000 816,751 0 0 816,751 -249 99.97
107 01 6126019011-7* 交通及運輸設備 817,000 0 0 0 0 0 0 817,000 816,751 0 0 816,751 -249 99.97
107 03 設備及投資 0300 設備及投資 817,000 0 0 0 0 0 0 817,000 816,751 0 0 816,751 -249 99.97
107 02 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 1,938,245 0 0 0 0 0 0 1,938,245 1,938,245 0 0 1,938,245 0 100.00
107 01 人事費 0100 人事費 1,938,245 0 0 0 0 0 0 1,938,245 1,938,245 0 0 1,938,245 0 100.00
107 經常門小計 1,938,245 0 0 0 0 0 0 1,938,245 1,938,245 0 0 1,938,245 0 100.00
107 05 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 69,219,050 0 0 0 0 0 0 69,219,050 69,219,050 0 0 69,219,050 0 100.00
107 01 人事費 0100 人事費 69,219,050 0 0 0 0 0 0 69,219,050 69,219,050 0 0 69,219,050 0 100.00

  上一頁       下一頁