Skip to main content


經濟部礦務局_年度決算
本分預算收錄本局歲入來源別決算表、歲出政事別決算表、歲出機關別決算表、以前年度歲入來源別轉入數決算表、歲入類平衡表、經費類平衡表,以供各界查閱運用。


欄位說明 : go_ordinary;budgetyear;expid;budgetno7;samt9;samt10;samt11;samt12;samt15;samt16;samt17;samt18;samt19;samt20;subp1;subp2;useno;agenitemserialno1;agenitemserialno2;agenitemserialno3;agenitemserialno4;budgetnochk;budgetname;objectname;subprojectname;subp2_name;go_level;sort1;go_memo;f1;f2;f3;f4;f5;currencydecimal;spage;smemo;down_page;samt13;samt21;samt22;samt23;f6

106 13 0026000000-1 經濟部主管 203,332,000 0 2,634,000 0 0 0 2,634,000 205,966,000 197,033,652 0 870,520 197,904,172 -8,061,828 96.09
106 經常門小計 195,553,000 0 0 0 -263,767 0 -263,767 195,289,233 187,346,467 0 0 187,346,467 -7,942,766 95.93
106 資本門小計 7,779,000 0 2,634,000 0 263,767 0 2,897,767 10,676,767 9,687,185 0 870,520 10,557,705 -119,062 98.88
106 01 0026010000-8 經濟部 203,332,000 0 2,634,000 0 0 0 2,634,000 205,966,000 197,033,652 0 870,520 197,904,172 -8,061,828 96.09
106 經常門小計 195,553,000 0 0 0 -263,767 0 -263,767 195,289,233 187,346,467 0 0 187,346,467 -7,942,766 95.93
106 資本門小計 7,779,000 0 2,634,000 0 263,767 0 2,897,767 10,676,767 9,687,185 0 870,520 10,557,705 -119,062 98.88
106 05 5226014400-0 礦業及土石科技發展 6,838,000 0 0 0 -5,690 0 -5,690 6,832,310 6,510,860 0 0 6,510,860 -321,450 95.30
106 02 業務費 0200 業務費 6,838,000 0 0 0 -5,690 0 -5,690 6,832,310 6,510,860 0 0 6,510,860 -321,450 95.30
106 05 5226014400-0* 礦業及土石科技發展 2,539,000 0 0 0 5,690 0 5,690 2,544,690 2,544,690 0 0 2,544,690 0 100.00
106 02 業務費 0200 業務費 2,498,000 0 0 0 0 0 0 2,498,000 2,498,000 0 0 2,498,000 0 100.00
106 03 設備及投資 0300 設備及投資 41,000 0 0 0 5,690 0 5,690 46,690 46,690 0 0 46,690 0 100.00
106 06 5926012000-0 礦務行政與管理 29,105,000 0 0 0 -249,077 0 -249,077 28,855,923 28,476,404 0 0 28,476,404 -379,519 98.68
106 02 業務費 0200 業務費 28,605,000 0 0 0 -249,077 0 -249,077 28,355,923 28,016,404 0 0 28,016,404 -339,519 98.80
106 04 獎補助費 0400 獎補助費 500,000 0 0 0 0 0 0 500,000 460,000 0 0 460,000 -40,000 92.00
106 06 5926012000-0* 礦務行政與管理 4,515,000 0 803,000 0 249,077 0 1,052,077 5,567,077 5,565,377 0 0 5,565,377 -1,700 99.97
106 03 設備及投資 0300 設備及投資 4,515,000 0 803,000 0 249,077 0 1,052,077 5,567,077 5,565,377 0 0 5,565,377 -1,700 99.97
106 07 6126010100-6 一般行政 159,610,000 0 0 0 -9,000 0 -9,000 159,601,000 152,359,203 0 0 152,359,203 -7,241,797 95.46
106 01 人事費 0100 人事費 146,946,000 0 0 0 0 0 0 146,946,000 139,825,660 0 0 139,825,660 -7,120,340 95.15
106 02 業務費 0200 業務費 12,256,000 0 0 0 -9,000 0 -9,000 12,247,000 12,237,543 0 0 12,237,543 -9,457 99.92
106 04 獎補助費 0400 獎補助費 408,000 0 0 0 0 0 0 408,000 296,000 0 0 296,000 -112,000 72.55
106 07 6126010100-6* 一般行政 145,000 0 1,831,000 0 9,000 0 1,840,000 1,985,000 997,976 0 870,520 1,868,496 -116,504 94.13
106 03 設備及投資 0300 設備及投資 145,000 0 1,831,000 0 9,000 0 1,840,000 1,985,000 997,976 0 870,520 1,868,496 -116,504 94.13
106 14 6126019000-0 一般建築及設備 580,000 0 0 0 0 0 0 580,000 579,142 0 0 579,142 -858 99.85
106 01 6126019011-7* 交通及運輸設備 580,000 0 0 0 0 0 0 580,000 579,142 0 0 579,142 -858 99.85
106 03 設備及投資 0300 設備及投資 580,000 0 0 0 0 0 0 580,000 579,142 0 0 579,142 -858 99.85
106 02 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 1,949,195 0 0 0 0 0 0 1,949,195 1,949,195 0 0 1,949,195 0 100.00
106 01 人事費 0100 人事費 1,949,195 0 0 0 0 0 0 1,949,195 1,949,195 0 0 1,949,195 0 100.00
106 經常門小計 1,949,195 0 0 0 0 0 0 1,949,195 1,949,195 0 0 1,949,195 0 100.00
106 05 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 65,714,189 0 0 821,527 0 0 821,527 66,535,716 66,535,716 0 0 66,535,716 0 100.00
106 01 人事費 0100 人事費 65,714,189 0 0 821,527 0 0 821,527 66,535,716 66,535,716 0 0 66,535,716 0 100.00

  上一頁       下一頁