Skip to main content


空氣品質小時值_苗栗縣_頭份站
苗栗縣-頭份站小時值


欄位說明 : siteid(測站代碼);sitename(測站名稱);county(縣市);itemid(測項代碼);itemname(測項名稱);itemengname(測項英文名稱);itemunit(測項單位);monitordate(監測日期);concentration(數值)

25 頭份 苗栗縣 33 細懸浮微粒 PM2.5 μg/m3 2023-10-27 06:00 11
25 頭份 苗栗縣 7 二氧化氮 NO2 ppb 2023-10-27 06:00 10.2
25 頭份 苗栗縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2023-10-27 06:00 24
25 頭份 苗栗縣 3 臭氧 O3 ppb 2023-10-27 06:00 16.6
25 頭份 苗栗縣 2 一氧化碳 CO ppm 2023-10-27 06:00 0.25
25 頭份 苗栗縣 1 二氧化硫 SO2 ppb 2023-10-27 06:00 1.5
25 頭份 苗栗縣 33 細懸浮微粒 PM2.5 μg/m3 2023-10-27 05:00 13
25 頭份 苗栗縣 7 二氧化氮 NO2 ppb 2023-10-27 05:00 13.4
25 頭份 苗栗縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2023-10-27 05:00 25
25 頭份 苗栗縣 3 臭氧 O3 ppb 2023-10-27 05:00 10.5
25 頭份 苗栗縣 2 一氧化碳 CO ppm 2023-10-27 05:00 0.26
25 頭份 苗栗縣 1 二氧化硫 SO2 ppb 2023-10-27 05:00 2
25 頭份 苗栗縣 33 細懸浮微粒 PM2.5 μg/m3 2023-10-27 04:00 20
25 頭份 苗栗縣 7 二氧化氮 NO2 ppb 2023-10-27 04:00 11.8
25 頭份 苗栗縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2023-10-27 04:00 35
25 頭份 苗栗縣 3 臭氧 O3 ppb 2023-10-27 04:00 15.5
25 頭份 苗栗縣 2 一氧化碳 CO ppm 2023-10-27 04:00 0.26
25 頭份 苗栗縣 1 二氧化硫 SO2 ppb 2023-10-27 04:00 2
25 頭份 苗栗縣 33 細懸浮微粒 PM2.5 μg/m3 2023-10-27 03:00 17
25 頭份 苗栗縣 7 二氧化氮 NO2 ppb 2023-10-27 03:00 12.9
25 頭份 苗栗縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2023-10-27 03:00 34
25 頭份 苗栗縣 3 臭氧 O3 ppb 2023-10-27 03:00 13.9
25 頭份 苗栗縣 2 一氧化碳 CO ppm 2023-10-27 03:00 0.28
25 頭份 苗栗縣 1 二氧化硫 SO2 ppb 2023-10-27 03:00 1.8
25 頭份 苗栗縣 33 細懸浮微粒 PM2.5 μg/m3 2023-10-27 02:00 20
25 頭份 苗栗縣 7 二氧化氮 NO2 ppb 2023-10-27 02:00 13.3
25 頭份 苗栗縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2023-10-27 02:00 29
25 頭份 苗栗縣 3 臭氧 O3 ppb 2023-10-27 02:00 15.8
25 頭份 苗栗縣 2 一氧化碳 CO ppm 2023-10-27 02:00 0.31
25 頭份 苗栗縣 1 二氧化硫 SO2 ppb 2023-10-27 02:00 2

  上一頁       下一頁