Skip to main content


稱 臺灣宜蘭地方法院110年度9月份會計月報
110年度9月份會計月報


欄位說明 : 臺灣宜蘭地方法院110年度9月份會計月報

110 09 1 本年度 71011988 0 0 0 0 0 0 0 71011988
110 09 1 0405620102 怠金 30000 0 0 0 0 0 0 0 30000
110 09 1 0405620201 沒入金 469332 0 0 0 0 0 0 0 469332
110 09 1 0505620201 民事訴訟費 59441793 0 0 0 0 0 0 0 59441793
110 09 1 0505620202 非訟事件費 3585484 0 0 0 0 0 0 0 3585484
110 09 1 0505620203 公證費 1873400 0 0 0 0 0 0 0 1873400
110 09 1 0505620204 行政訴訟費 26186 0 0 0 0 0 0 0 26186
110 09 1 0505620303 資料使用費 266408 0 0 0 0 0 0 0 266408
110 09 1 0705620103 租金收入 30231 0 0 0 0 0 0 0 30231
110 09 1 0705620500 廢舊物資售價 105915 0 0 0 0 0 0 0 105915
110 09 1 1205620210 其他雜項收入 5183239 0 0 0 0 0 0 0 5183239
110 09 1 以前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 09 1 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 09 1 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 09 1 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 09 1 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 09 1 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 09 1 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 09 1 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 09 1 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 09 1 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 09 1 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 09 1 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 09 1 四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁