Skip to main content


科學園區管理局作業基金附屬單位預算(預算案)
科學園區管理局作業基金附屬單位預算(預算案)。


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;前年度決算數-金額;前年度決算數-百分比;科目;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;上年度預算數-金額;上年度預算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;SEQNO;LEVEL;BOLD;上年度預算數-金額;上年度預算數-百分比;項目;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;說明;SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;預算數;說明

1 02 1 16866318 100.00 業務收入 19286695 100.00 17902826 100.00 1383869 7.73 0
2 03 0 7898341 46.83 勞務收入 9128564 47.33 8396510 46.90 732054 8.72 0
3 04 0 2075637 12.31 服務收入 2892217 15.00 2794752 15.61 97465 3.49 0
4 04 0 5822704 34.52 管理收入 6236347 32.33 5601758 31.29 634589 11.33 0
5 03 0 84862 0.50 教學收入 83891 0.43 75387 0.42 8504 11.28 0
6 04 0 81976 0.49 學雜費收入 81931 0.42 75823 0.42 6108 8.06 0
7 04 0 -5598 0.03 學雜費減免 -6307 0.03 -6103 0.03 -204 3.34 0
8 04 0 8484 0.05 建教合作收入 8267 0.04 5667 0.03 2600 45.88 0
9 03 0 7929608 47.01 租金及權利金收入 9236606 47.89 8542127 47.71 694479 8.13 0
10 04 0 6351966 37.66 土地租金收入 7313219 37.92 6717894 37.52 595325 8.86 0
11 04 0 1156068 6.85 廠房租金收入 1429009 7.41 1337727 7.47 91282 6.82 0
12 04 0 384169 2.28 住宅租金收入 458955 2.38 451804 2.52 7151 1.58 0
13 04 0 14952 0.09 其他建築物租金收入 14594 0.08 14473 0.08 121 0.84 0
14 04 0 22452 0.13 權利金收入 20829 0.11 20229 0.11 600 2.97 0
15 03 0 953507 5.65 其他業務收入 837634 4.34 888802 4.96 -51168 5.76 0
16 04 0 885753 5.25 學校教學研究補助收入 795053 4.12 846631 4.73 -51578 6.09 0
17 04 0 55943 0.33 其他補助收入 36503 0.19 35083 0.20 1420 4.05 0
18 04 0 11812 0.07 雜項業務收入 6078 0.03 7088 0.04 -1010 14.25 0
19 02 1 12694212 75.26 業務成本與費用 13881673 71.98 14149094 79.03 -267421 1.89 0
20 03 0 6205847 36.79 勞務成本 6959229 36.08 7007102 39.14 -47873 0.68 0
21 04 0 2683507 15.91 服務成本 3211623 16.65 3055965 17.07 155658 5.09 0
22 04 0 3522339 20.88 管理成本 3747606 19.43 3951137 22.07 -203531 5.15 0
23 03 0 916236 5.43 教學成本 1100222 5.70 1015879 5.67 84343 8.30 0
24 04 0 907752 5.38 教學研究及訓輔成本 1091955 5.66 1010212 5.64 81743 8.09 0
25 04 0 8484 0.05 建教合作成本 8267 0.04 5667 0.03 2600 45.88 0
26 03 0 5198544 30.82 出租資產成本 5307865 27.52 5668841 31.66 -360976 6.37 0
27 04 0 4015982 23.81 出租土地成本 3887133 20.15 4305595 24.05 -418462 9.72 0
28 04 0 768309 4.56 出租廠房成本 978691 5.07 916124 5.12 62567 6.83 0
29 04 0 369565 2.19 出租住宅成本 397330 2.06 396411 2.21 919 0.23 0
30 04 0 44688 0.26 出租其他建築物成本 44711 0.23 50711 0.28 -6000 11.83 0

  上一頁       下一頁