Skip to main content


科學園區管理局作業基金會計月報
收支餘絀表、平衡表、購建固定資產計畫執行情形明細表


欄位說明 : 科目名稱;本年法定預算數;本月及本年度實際數;本月及本年度預算數;比較增減金額;比率;本年度可用預算數;執行情形……等。

1 1 1 資產 243260999681.00 100.00 1 0
2 2 1 流動資產 4813436256.00 1.98 11 0
3 3 1 現金 1624946299.00 0.67 1101 0
4 3 1 應收款項 2399216069.00 0.99 1103 0
5 3 1 存貨 603897.00 0.00 1104 0
6 3 1 預付款項 618076779.00 0.25 1107 0
7 3 1 短期貸墊款 170593212.00 0.07 1108 0
8 2 1 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 24530712.00 0.01 12 0
9 3 1 長期墊款 18898875.00 0.01 1206 0
10 3 1 準備金 5631837.00 0.00 1207 0
11 2 1 不動產、廠房及設備 235187801545.00 96.68 13 0
12 3 1 土地 139169413064.00 57.21 1301 0
13 3 1 土地改良物 15813393593.00 6.50 1302 0
14 3 1 房屋及建築 28228070632.00 11.60 1303 0
15 3 1 機械及設備 13122115369.00 5.39 1304 0
16 3 1 交通及運輸設備 1125797776.00 0.46 1305 0
17 3 1 什項設備 603341686.00 0.25 1306 0
18 3 1 購建中固定資產 37125669425.00 15.26 1309 0
19 2 1 無形資產 2747905077.00 1.13 17 0
20 3 1 無形資產 2747905077.00 1.13 1701 0
21 2 1 其他資產 487326091.00 0.20 18 0
22 3 1 遞延資產 23967884.00 0.01 1801 0
23 3 1 什項資產 462295790.00 0.19 1807 0
24 3 1 內部往來 1062417.00 0.00 1809 0
25 1 1 合計 243260999681.00 100.00 99 0
26 1 1 負債 113949044370.00 46.84 2 0
27 2 1 流動負債 88908652408.00 36.55 21 0
28 3 1 短期債務 85080000000.00 34.97 2101 0
29 3 1 應付款項 3571831778.00 1.47 2102 0
30 3 1 預收款項 256820630.00 0.11 2103 0

  上一頁       下一頁