Skip to main content


禽流感應變措施
本資料集提供臺南市政府禽流感應變措施資料。


欄位說明 : 日期;分布區域;消毒車輛;執行人力機具

序號 撲殺日期 區域 種別 數量 型別
1 105/1/14 後壁 肉鴨 8,041 H5N2
2 105/1/14 後壁 肉鴨 1,976 H5N2
3 105/1/19 麻豆 肉鵝 700 H5N2
4 105/2/11 安南 白肉雞 10,500 H5N2
5 105/2/28 柳營 種鵝 2,446 H5N2
6 105/4/21 歸仁 肉鵝 1,835 H5N8
7 105/5/3 關廟 蛋中雞 5,317 H5N2
8 105/6/3 下營 蛋雞 7,165 H5N2
9 105/7/4 新化 肉鵝 1,616 H5N8

  上一頁       下一頁