Skip to main content


福建高等法院金門分院109年1-11月份會計月報
福建高等法院金門分院109年1-11月份會計月報xml


欄位說明 : 109年1月份會計月報xml

109 01 2 13長期投資 0 0 0 0 0 0 1月:1.財產報廢855,585元,2.提列1月哲舊41,487元。
109 01 2 140101土地 5490000 0 0 0 0 5490000
109 01 2 140201土地改良物 0 0 0 0 0 0
109 01 2 140401房屋建築及設備 4190000 -573490 0 0 -6740 3609770
109 01 2 140501機械及設備 4084078 -3184703 0 854585 817373 862163
109 01 2 140601交通及運輸設備 1839878 -1719006 0 0 -1634 119238
109 01 2 140701雜項設備 2334535 -2189350 0 1000 -3456 140729
109 01 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
109 01 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
109 01 2 141001收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
109 01 2 141101購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
109 01 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
109 01 2 160101權利 0 0 0 0 0 0
109 01 2 160102電腦軟體 0 0 0 0 0 0
109 01 2 160104發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
109 01 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁