Skip to main content


福建高等法院金門分院109年1-11月份會計月報
福建高等法院金門分院109年1-11月份會計月報xml


欄位說明 : 109年1月份會計月報xml

340509001001一般行政 1 10 人事費 5,588,437
340509010001審判業務 1 10 人事費 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 10 人事費 321,718
340509001001一般行政 1 1015 法定編制人員待遇 2,292,114
340509010001審判業務 1 1015 法定編制人員待遇 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1015 法定編制人員待遇 0
340509001001一般行政 1 101505 職員待遇 2,292,114
340509010001審判業務 1 101505 職員待遇 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 101505 職員待遇 0
340509001001一般行政 1 1020 約聘僱人員待遇 234,544
340509010001審判業務 1 1020 約聘僱人員待遇 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1020 約聘僱人員待遇 0
340509001001一般行政 1 102005 約聘人員酬金 234,544
340509010001審判業務 1 102005 約聘人員酬金 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 102005 約聘人員酬金 0
340509001001一般行政 1 1025 技工及工友待遇 391,492
340509010001審判業務 1 1025 技工及工友待遇 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1025 技工及工友待遇 0
340509001001一般行政 1 102505 技工及工友待遇 391,492
340509010001審判業務 1 102505 技工及工友待遇 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 102505 技工及工友待遇 0
340509001001一般行政 1 1030 獎金 2,563,763
340509010001審判業務 1 1030 獎金 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1030 獎金 0
340509001001一般行政 1 103005 考績獎金 366,633
340509010001審判業務 1 103005 考績獎金 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 103005 考績獎金 0
340509001001一般行政 1 103015 年終工作獎金 2,197,130
340509010001審判業務 1 103015 年終工作獎金 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 103015 年終工作獎金 0

  上一頁       下一頁