Skip to main content


福建高等法院金門分院檢察署106年度會計月報
福建高等法院金門分院檢察署106年度會計月報


欄位說明 : 歲入累計表(經費);平衡表;資本資產表及其變動表;歲出用途累計表;收入實現數與繳付公庫數分析表;支出實現數與公庫撥入數分析表;收入支出彙計表

352309001001一般行政 1 01 人事費 10,778,151
352309010001檢察業務 1 01 人事費 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 01 人事費 851,782
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 01 人事費 2,500
352309001001一般行政 1 0103 法定編制人員待遇 6,241,330
352309010001檢察業務 1 0103 法定編制人員待遇 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0103 法定編制人員待遇 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 0103 法定編制人員待遇 0
352309001001一般行政 1 010301 職員待遇 6,084,790
352309010001檢察業務 1 010301 職員待遇 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 010301 職員待遇 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 010301 職員待遇 0
352309001001一般行政 1 010307 公務人員考試錄取訓練人員 156,540
352309010001檢察業務 1 010307 公務人員考試錄取訓練人員 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 010307 公務人員考試錄取訓練人員 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 010307 公務人員考試錄取訓練人員 0
352309001001一般行政 1 0104 約聘僱人員待遇 437,664
352309010001檢察業務 1 0104 約聘僱人員待遇 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0104 約聘僱人員待遇 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 0104 約聘僱人員待遇 0
352309001001一般行政 1 010401 約聘人員酬金 437,664
352309010001檢察業務 1 010401 約聘人員酬金 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 010401 約聘人員酬金 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 010401 約聘人員酬金 0
352309001001一般行政 1 0105 技工及工友待遇 752,344
352309010001檢察業務 1 0105 技工及工友待遇 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0105 技工及工友待遇 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 0105 技工及工友待遇 0
352309001001一般行政 1 010501 技工及工友待遇 752,344
352309010001檢察業務 1 010501 技工及工友待遇 0

  上一頁       下一頁