Skip to main content


福建金門地方法院_110年度單位決算書
福建金門地方法院_110年度單位決算書_XML


欄位說明 : 福建金門地方法院_110年度單位決算書

110 12 1 1 2 1 110103 專戶存款 257736805
110 12 1 1 2 1 110303 應收帳款 8387
110 12 1 1 2 1 140101 土地 14784137
110 12 1 1 2 1 140401 房屋建築及設備 52072104
110 12 1 1 2 1 140402 累計折舊─房屋建築及設備 -24783054
110 12 1 1 2 1 140501 機械及設備 17226247
110 12 1 1 2 1 140502 累計折舊─機械及設備 -11782624
110 12 1 1 2 1 140601 交通及運輸設備 7471006
110 12 1 1 2 1 140602 累計折舊─交通及運輸設備 -6600716
110 12 1 1 2 1 140701 雜項設備 8684696
110 12 1 1 2 1 140702 累計折舊─雜項設備 -7346531
110 12 1 1 2 1 180201 存出保證金 400
110 12 1 1 2 1901 保管有價證券 3200000
110 12 1 1 2 1904 債權憑證 37
110 12 1 1 2 2 210302 應付代收款 6264334
110 12 1 1 2 2 280301 存入保證金 3408000
110 12 1 1 2 2 280401 應付保管款 248034036
110 12 1 1 2 2 280501 暫收款 30435
110 12 1 1 2 3 310101 資產負債淨額 49734052

  上一頁       下一頁