Skip to main content


矯正署雲林監獄104年會計月報(按月)
矯正署雲林監獄104年會計報告(按月)


欄位說明 : go_ordinary;budgetyear;expid;budgetno7;samt7;samt8;samt10;samt13;samt14;samt15;samt16;samt18;samt19;subp1;subp2;useno;agenitemserialno1;agenitemserialno2;agenitemserialno3;agenitemserialno4;budgetnochk;budgetname;objectname;subprojectname;subp2_name;go_level;go_word;go_no;currencydecimal;f1;f2;f3;f4;f5;li_accyear;ls_agenno;ls_agentype;li_month;ls_bdate;ls_edate;ls_signtype;spage;smemo;item;sum0;sum1;sum2;sum3;bpage;flag;samt9;samt11;samt12;samt17;samt20;samt22;go_word_1;go_no_1;mh_expid;f6;f7

一、收   項 0 1 0
(一)上期結存 39232243.00 0 1 0
1. 210100-7 專戶存款 34662088.00 0 1 0
2. 210300-6 可支庫款 4420155.00 0 1 0
3. 210900-3 零用金 150000.00 0 1 0
(二)本期收入 14469222.00 0 1 0
1. 212000-3 預計支用數 15111320.00 0 1 0
收入數 15111320.00 0 1 0
本機關經費預算部分 14754000.00 0 1 0
統籌科目部分 357320.00 0 1 0
2. 221000-4 保管款 -405453.00 0 1 0
收入數 4943610.00 0 1 0
減:退還數 -5349063.00 0 1 0
3. 221200-3 代收款 -236645.00 0 1 0
收入數 1548203.00 0 1 0
減:退還數 -1784848.00 0 1 0
0 1 0
收   項   總   計 53701465.00 0 1 0
0 1 0
二、付   項 0 1 0
(一)本期支出 13643695.00 0 1 0
1. 213000-9 經費支出 14514890.00 0 1 0
支付數 14514890.00 0 1 0
本機關經費預算部分 14157570.00 0 1 0
統籌科目部分 357320.00 0 1 0
2. 211400-6 暫付款 -871195.00 0 1 0
支付數 227291.00 0 1 0
本年度部分 227291.00 0 1 0
減:收回或沖轉數 -1098486.00 0 1 0
本年度部分 -1098486.00 0 1 0

  上一頁       下一頁