Skip to main content


矯正署雲林監獄104年會計月報(按月)
矯正署雲林監獄104年會計報告(按月)


欄位說明 : go_ordinary;budgetyear;expid;budgetno7;samt7;samt8;samt10;samt13;samt14;samt15;samt16;samt18;samt19;subp1;subp2;useno;agenitemserialno1;agenitemserialno2;agenitemserialno3;agenitemserialno4;budgetnochk;budgetname;objectname;subprojectname;subp2_name;go_level;go_word;go_no;currencydecimal;f1;f2;f3;f4;f5;li_accyear;ls_agenno;ls_agentype;li_month;ls_bdate;ls_edate;ls_signtype;spage;smemo;item;sum0;sum1;sum2;sum3;bpage;flag;samt9;samt11;samt12;samt17;samt20;samt22;go_word_1;go_no_1;mh_expid;f6;f7

3 104 1 04000000000 27000.00 0 13000.00 0 0 0 0 0 0 002 000 000 000 2 罰款及賠償收入 2 0
3 104 1 04230170000 27000.00 0 13000.00 0 0 0 0 0 0 002 100 000 000 0 矯正署及所屬 3 0
3 104 1 04230170300 27000.00 0 13000.00 0 0 0 0 0 0 002 100 002 000 3 賠償收入 4 0
3 104 1 04230170301 27000.00 0 13000.00 0 0 0 0 0 0 002 100 002 001 6 一般賠償收入 5 0
3 104 1 07000000000 103000.00 0 51000.00 0 10044.00 0 0 0 10044.00 004 000 000 000 9 財產收入 2 0
3 104 1 07230170000 103000.00 0 51000.00 0 10044.00 0 0 0 10044.00 004 112 000 000 6 矯正署及所屬 3 0
3 104 1 07230170100 21000.00 0 10000.00 0 10044.00 0 0 0 10044.00 004 112 001 000 0 財產孳息 4 0
3 104 1 07230170106 21000.00 0 10000.00 0 10044.00 0 0 0 10044.00 004 112 001 002 7 租金收入 5 0
3 104 1 07230170600 82000.00 0 41000.00 0 0 0 0 0 0 004 112 002 000 3 廢舊物資售價 4 0
3 104 1 11000000000 110000.00 0 55000.00 9100.00 67408.00 0 0 9100.00 67408.00 007 000 000 000 2 其他收入 2 0
3 104 1 11230170000 110000.00 0 55000.00 9100.00 67408.00 0 0 9100.00 67408.00 007 109 000 000 0 矯正署及所屬 3 0
3 104 1 11230170900 110000.00 0 55000.00 9100.00 67408.00 0 0 9100.00 67408.00 007 109 001 000 0 雜項收入 4 0
3 104 1 11230170909 110000.00 0 55000.00 9100.00 67408.00 0 0 9100.00 67408.00 007 109 001 002 5 其他雜項收入 5 0

  上一頁       下一頁