Skip to main content


矯正署花蓮監獄106年會計報告(按月)
矯正署花蓮監獄106年會計報告(按月)


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

106 10 12 106 0023000000-0 法務部主管 240,300,000 0 0 0 0 0 218,424,000 17,422,314 207,835,906 0 10,588,094 1,251,670
106 10 05 106 0023170000-8 矯正署及所屬 240,300,000 0 0 0 0 0 218,424,000 17,422,314 207,835,906 0 10,588,094 1,251,670
106 10 02 106 3523174100-0 矯正業務 238,696,000 0 0 0 0 0 217,124,000 17,392,314 206,849,060 0 10,274,940 1,251,670
106 10 106 3523174100-0 矯正業務 0100 人事費 187,221,000 0 0 0 0 0 167,850,000 12,977,449 161,926,458 0 5,923,542 538,596
106 10 106 3523174100-0 矯正業務 0200 業務費 51,439,000 0 0 0 0 0 49,238,000 4,404,865 44,894,602 0 4,343,398 713,074
106 10 106 3523174100-0 矯正業務 0400 獎補助費 36,000 0 0 0 0 0 36,000 10,000 28,000 0 8,000 0
106 10 02 106 3523174100-0* 矯正業務 1,604,000 0 0 0 0 0 1,300,000 30,000 986,846 0 313,154 0
106 10 106 3523174100-0* 矯正業務 0300 設備及投資 1,604,000 0 0 0 0 0 1,300,000 30,000 986,846 0 313,154 0
106 10 02 106 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 1,565,805 0 0 0 0 0 1,565,805 49,800 1,565,805 0 0 0
106 10 106 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0100 人事費 1,565,805 0 0 0 0 0 1,565,805 49,800 1,565,805 0 0 0
106 10 05 106 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 17,443,091 0 0 0 0 0 17,443,091 0 17,443,091 0 0 0
106 10 106 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費 17,443,091 0 0 0 0 0 17,443,091 0 17,443,091 0 0 0
106 10 106 合計 259,308,896 0 0 0 0 0 237,432,896 17,472,114 226,844,802 0 10,588,094 1,251,670

  上一頁       下一頁